C u p - Rating
Competition | #1 | 21.07.2007 | 80-m-Band | XXII. Bereg Kupa - Nyíregyháza 2007 |
Competition | #2 | 22.07.2007 | 2-m-Band | XXII. Bereg Kupa - Nyíregyháza 2007 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60
Category N15 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mareckova Mihaela | CZ | 108:43 | 8 | 61:41 | 4 | 47:02 | 4 | |
2. | Dapkuté Astéja | LIT | 110:16 | 8 | 60:07 | 4 | 50:09 | 4 | |
3. | Marcu Andreia | ROM | 114:41 | 8 | 66:27 | 4 | 48:14 | 4 | |
4. | Antal Bíborka | SZEK | 139:20 | 8 | 87:24 | 4 | 51:56 | 4 | |
5. | Dénes Nikolett | SZEK | 147:31 | 8 | 81:38 | 4 | 65:53 | 4 | |
6. | Franova Veronika | CZ | 150:47 | 8 | 86:59 | 4 | 63:48 | 4 | |
7. | Franova Krirstyna | CZ | 153:09 | 8 | 84:02 | 4 | 69:07 | 4 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category N17 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Ambrazaité Ginta | LIT | 137:47 | 10 | 80:46 | 5 | 57:01 | 5 | |
2. | Pilarczyk Anna | POL | 155:29 | 10 | 78:29 | 5 | 77:00 | 5 | |
3. | Srutova Pavla | CZ | 160:36 | 10 | 83:01 | 5 | 77:35 | 5 | |
4. | Lukács Annamária | INT | 166:03 | 10 | 86:41 | 5 | 79:22 | 5 | |
5. | Bilan Maria | ROM | 171:19 | 10 | 87:27 | 5 | 83:52 | 5 | |
- | Czigler Krisztina | PUSK | - | - | a.L. | 4 | a.L. | 5 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category N19 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Myslivecková Zuzana | CZ | 120:01 | 10 | 61:27 | 5 | 58:34 | 5 | |
2. | Viciunaité Gierdé | LIT | 120:56 | 10 | 59:15 | 5 | 61:41 | 5 | |
3. | Bilan Loredana | ROM | 148:13 | 10 | 75:47 | 5 | 72:26 | 5 | |
4. | Kiss Katalin | PUSK | 151:36 | 10 | 69:20 | 5 | 82:16 | 5 | |
5. | Franckova Tereza | CZ | 154:34 | 10 | 68:16 | 5 | 86:18 | 5 | |
6. | Borbély Emese | NYH | 178:35 | 10 | 86:25 | 5 | 92:10 | 5 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category N21 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Farkas Gabriella | NYH | 117:41 | 10 | 62:18 | 5 | 55:23 | 5 | |
2. | Jiranova Blanka | CZ | 120:00 | 10 | 68:03 | 5 | 51:57 | 5 | |
3. | Józsa Borbála | NYH | 124:10 | 10 | 81:09 | 5 | 43:01 | 5 | |
4. | Lachowska Joanna | POL | 124:20 | 10 | 71:59 | 5 | 52:21 | 5 | |
5. | Manea Romana Maria | ROM | 131:13 | 10 | 76:15 | 5 | 54:58 | 5 | |
6. | Kocsis Gabriella | NYH | 134:34 | 10 | 77:03 | 5 | 57:31 | 5 | |
7. | Bihari Ildikó | NYH | 135:13 | 10 | 74:08 | 5 | 61:05 | 5 | |
8. | Dobrzynska Karolina | POL | 144:57 | 10 | 88:57 | 5 | 56:00 | 5 | |
9. | Krasuska Klara | POL | 150:05 | 10 | 84:14 | 5 | 65:51 | 5 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category N35 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Bartkviciené Ausra | LIT | 114:58 | 10 | 51:48 | 5 | 63:10 | 5 | |
2. | Dapkiené Ausra | LIT | 124:06 | 10 | 59:27 | 5 | 64:39 | 5 | |
3. | Srutová Marcela | CZ | 139:57 | 10 | 71:29 | 5 | 68:28 | 5 | |
4. | Cretan Simona | ROM | 143:46 | 10 | 65:58 | 5 | 77:48 | 5 | |
5. | Regályné Z. Klára | PUSK | 144:33 | 10 | 64:37 | 5 | 79:56 | 5 | |
6. | Horváth Judit | NYH | 146:38 | 10 | 60:28 | 5 | 86:10 | 5 | |
7. | Deptulska Agnieszka | POL | 163:01 | 10 | 85:31 | 5 | 77:30 | 5 | |
8. | Franova Pavla | CZ | 179:10 | 10 | 83:45 | 5 | 95:25 | 5 | |
9. | Zachova Pavla | CZ | 197:23 | 8 | 113:59 | 4 | 83:24 | 4 | |
10. | Nistor Mihaela | ROM | 91:17 | 5 | a.L. | 4 | 91:17 | 5 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category N50 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Venczelné B. Ildikó | NYH | 115:00 | 8 | 61:17 | 4 | 53:43 | 4 | |
2. | Vorackova Eliska | CZ | 117:55 | 8 | 68:46 | 4 | 49:09 | 4 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category F15 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Bystry Bartosz | POL | 92:12 | 8 | 54:22 | 4 | 37:50 | 4 | |
2. | Borovicka Roman | CZ | 110:25 | 8 | 59:47 | 4 | 50:38 | 4 | |
3. | Babeu Alexandru | ROM | 130:12 | 8 | 76:43 | 4 | 53:29 | 4 | |
4. | Bogdan Costan | ROM | 181:14 | 8 | 98:50 | 4 | 82:24 | 4 | |
5. | Dindiligan Petre | ROM | 142:21 | 7 | 67:25 | 4 | 74:56 | 3 | |
6. | Kozlov Dimitro | SUMY | 172:39 | 7 | 95:40 | 4 | 76:59 | 3 | |
7. | Borbély Viktor | NYH | 216:31 | 7 | 112:45 | 4 | 103:46 | 3 | |
8. | Deptulski Mateusz | POL | 149:34 | 6 | 84:11 | 2 | 65:23 | 4 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category F17 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Cegielka Wojciech | POL | 104:55 | 10 | 44:04 | 5 | 60:51 | 5 | |
2. | Meszaros Mihai | ROM | 160:30 | 10 | 71:52 | 5 | 88:38 | 5 | |
3. | Túróczi Mihály | NYH | 201:57 | 8 | 112:36 | 5 | 89:21 | 3 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category F19 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Nacvickas Paulius | LIT | 98:23 | 10 | 44:16 | 5 | 54:07 | 5 | |
2. | Myslivecek Marek | CZ | 103:49 | 10 | 49:55 | 5 | 53:54 | 5 | |
3. | Dindiligan Dumitru | ROM | 119:44 | 10 | 52:01 | 5 | 67:43 | 5 | |
4. | Vlach Miroslav | CZ | 125:14 | 10 | 66:02 | 5 | 59:12 | 5 | |
5. | Barna Dávid | ARK | 127:30 | 10 | 67:48 | 5 | 59:42 | 5 | |
6. | Győri Balázs | SZEK | 127:32 | 10 | 56:14 | 5 | 71:18 | 5 | |
7. | Nakvosas Mindaugas | LIT | 132:59 | 10 | 56:16 | 5 | 76:43 | 5 | |
8. | Vlach Jiri | CZ | 139:00 | 10 | 76:09 | 5 | 62:51 | 5 | |
9. | Rejniak Mateusz | POL | 142:43 | 10 | 69:36 | 5 | 73:07 | 5 | |
10. | Szamos Bálint | BAJA | 150:10 | 10 | 77:33 | 5 | 72:37 | 5 | |
11. | Racolti Razvan | ROM | 154:28 | 10 | 71:30 | 5 | 82:58 | 5 | |
12. | Pap Gábor | ARK | 164:17 | 9 | 84:11 | 5 | 80:06 | 4 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category F21 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Smolyarenko Petro | KBC | 91:33 | 12 | 46:46 | 6 | 44:47 | 6 | |
2. | Pospisil Vit | SK | 94:51 | 12 | 44:22 | 6 | 50:29 | 6 | |
3. | Lawecki Szymon | POL | 99:21 | 12 | 48:48 | 6 | 50:33 | 6 | |
4. | Redka Maksym | SUMY | 105:43 | 12 | 56:22 | 6 | 49:21 | 6 | |
5. | Viraszkó Zoltán | NYH | 109:30 | 12 | 47:27 | 6 | 62:03 | 6 | |
6. | Ruzgis Kestutis | LIT | 116:54 | 12 | 56:24 | 6 | 60:30 | 6 | |
7. | Mucsi Mihály | PUSK | 119:34 | 12 | 63:57 | 6 | 55:37 | 6 | |
8. | Cserpák Zsolt | NYH | 130:48 | 12 | 58:01 | 6 | 72:47 | 6 | |
9. | Jurinka Dániel | INT | 153:30 | 12 | 80:40 | 6 | 72:50 | 6 | |
10. | Masilionis Remigijus | LIT | 157:46 | 12 | 79:37 | 6 | 78:09 | 6 | |
11. | Babeu Pavel | ROM | 159:33 | 12 | 79:49 | 6 | 79:44 | 6 | |
12. | Chukhnenko Oleksadr | SUMY | 161:45 | 12 | 83:13 | 6 | 78:32 | 6 | |
13. | Terbe Sándor | BAJA | 166:57 | 12 | 95:29 | 6 | 71:28 | 6 | |
14. | Benyuska Krisztián | PUSK | 167:06 | 12 | 78:06 | 6 | 89:00 | 6 | |
15. | Décsei Róbert | INT | 175:27 | 12 | 92:48 | 6 | 82:39 | 6 | |
16. | Olah Marcel | ROM | 196:50 | 12 | 107:17 | 6 | 89:33 | 6 | |
17. | László Miklós | PUSK | 209:05 | 12 | 96:15 | 6 | 112:50 | 6 | |
18. | Daróczi Dávid | PUSK | 115:39 | 5 | a.L. | 4 | 115:39 | 5 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category F40 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Jáger Péter | NYH | 86:54 | 10 | 46:54 | 5 | 40:00 | 5 | |
2. | Moravszki János | NYH | 90:46 | 10 | 47:27 | 5 | 43:19 | 5 | |
3. | Dapkus Robertas | LIT | 91:24 | 10 | 47:42 | 5 | 43:42 | 5 | |
4. | Zach Jaroslav | CZ | 96:17 | 10 | 48:59 | 5 | 47:18 | 5 | |
5. | Marecek Jiri | CZ | 101:58 | 10 | 57:54 | 5 | 44:04 | 5 | |
6. | Ambrazas Gintautas | LIT | 104:41 | 10 | 60:08 | 5 | 44:33 | 5 | |
7. | Vlach Miroslav Sen | CZ | 112:36 | 10 | 59:52 | 5 | 52:44 | 5 | |
8. | Navickas Egidijus | LIT | 116:56 | 10 | 68:03 | 5 | 48:53 | 5 | |
9. | Marcu Adrian | ROM | 125:53 | 10 | 64:13 | 5 | 61:40 | 5 | |
10. | Deptulski Tomas | POL | 127:21 | 10 | 69:01 | 5 | 58:20 | 5 | |
11. | Brunner Sándor | PUSK | 130:51 | 10 | 79:45 | 5 | 51:06 | 5 | |
12. | Frana Pavel | CZ | 130:59 | 10 | 67:30 | 5 | 63:29 | 5 | |
13. | Firescu Florin | ROM | 170:16 | 10 | 84:55 | 5 | 85:21 | 5 | |
14. | Pantilimon Marius | ROM | 201:30 | 10 | 100:24 | 5 | 101:06 | 5 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category F50 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Ivanchykhin Mikola | KBC | 81:41 | 10 | 39:25 | 5 | 42:16 | 5 | |
2. | Velikanov Mykola | KYIV | 104:12 | 10 | 53:06 | 5 | 51:06 | 5 | |
3. | László Károly | PUSK | 106:50 | 10 | 50:12 | 5 | 56:38 | 5 | |
4. | Bala Bogdan | POL | 118:44 | 10 | 54:35 | 5 | 64:09 | 5 | |
5. | Kovács Attila | MISK | 120:25 | 10 | 66:16 | 5 | 54:09 | 5 | |
6. | Szük Zoltán | FMV | 178:30 | 10 | 84:58 | 5 | 93:32 | 5 | |
7. | Kovács András | NYH | 196:16 | 10 | 118:46 | 5 | 77:30 | 5 | |
8. | Schejbal Ladislav | CZ | 164:52 | 9 | 94:36 | 5 | 70:16 | 4 | |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60 | |||||||||
Category F60 | |||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
1. | Cserháti József | FMV | 112:40 | 8 | 55:10 | 4 | 57:30 | 4 | |
2. | Börcsök István | ARK | 120:01 | 8 | 70:49 | 4 | 49:12 | 4 | |
3. | Fursa Oleg | KBC | 131:12 | 8 | 96:53 | 4 | 34:19 | 4 | |
4. | Patocskai István | BAJA | 134:44 | 8 | 71:08 | 4 | 63:36 | 4 | |
5. | Tagotin Yuriy | KYIV | 139:23 | 8 | 80:56 | 4 | 58:27 | 4 | |
6. | Sruta Pavel | CZ | 164:46 | 8 | 94:46 | 4 | 70:00 | 4 | |
7. | Király Attila | BAJA | 150:44 | 7 | 95:34 | 3 | 55:10 | 4 | |
8. | Farkas Imre | ARK | 89:52 | 4 | a.L. | 4 | 89:52 | 4 |
Category N15 N17 N19 N21 N35 N50 F15 F17 F19 F21 F40 F50 F60