N19 | C a t e g o r y N19 | N19 |
3 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 8 9 10 +++ Route >5090m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Matouskova, Barbora | Czech | | 52'51 | 8 | 32 |
2. | Bzatkova, Katerina | Czech | | 54'19 | 8 | 33 |
3. | Kosutova, Katarina | Kysuca | | 57'33 | 8 | 27 |
Category N19 N21 N35 N50 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 VK |
N21 | C a t e g o r y N21 | N21 |
1 Com +++ Foxes 1 2 3 5 6 8 9 10 +++ Route >5150m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
dq. | Kocsis, Gabriella | NYIR | | DNF | | 9 |
Category N19 N21 N35 N50 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 VK |
N35 | C a t e g o r y N35 | N35 |
4 Com +++ Foxes 2 3 4 5 6 8 9 10 +++ Route >5240m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Horváth, Judit | NYIR | | 56'15 | 8 | 6 |
aL. | Franova, Pavla | Bilovice | | 64'20 | 6 | 19 |
aL. | Skropné, Szuromi Éva | INT | | 66'03 | 6 | 16 |
aL. | Mareckova, Iva | Bilovice | OK2XWN | 84'32 | 8 | 23 |
Category N19 N21 N35 N50 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 VK |
N50 | C a t e g o r y N50 | N50 |
5 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 9 10 +++ Route >4330m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Srutova, Marcela | Czech | | 45'25 | 8 | 39 |
2. | Fent, Marianne | INT | | 48'15 | 8 | 18 |
3. | Varga, Julianna | NYIR | | 50'09 | 8 | 12 |
4. | Cserpák, Ferencné | PUS | | 50'34 | 8 | 44 |
5. | Zarnóczay, Klára | NYIR | HA0RZK | 51'50 | 8 | 13 |
Category N19 N21 N35 N50 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 VK |
F14 | C a t e g o r y F14 | F14 |
3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 9 +++ Route >4180m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Skrop, Tamás | INT | | 51'40 | 8 | 15 |
2. | Boer, Erik | Sky-Lark | | 48'40 | 6 | 40 |
3. | Krajcár, Tamás | ZEG | | 39'48 | 3 | 31 |
Category N19 N21 N35 N50 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 VK |
F16 | C a t e g o r y F16 | F16 |
2 Com +++ Foxes 2 3 4 5 6 8 9 10 +++ Route >5240m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Kinc, Martin | Czech | | 50'06 | 8 | 36 |
2. | Priessnitz, Jan | Czech | | 58'27 | 8 | 37 |
Category N19 N21 N35 N50 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 VK |
F19 | C a t e g o r y F19 | F19 |
3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6 7 8 9 +++ Route >5700m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Hruby, Vaclav | Czech | | 49'10 | 7 | 35 |
2. | Dévényi, Kristóf | NYIR | | 49'47 | 7 | 8 |
aL. | Srom, Jakub | Czech | | 61'32 | 7 | 34 |
Category N19 N21 N35 N50 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 VK |
F21 | C a t e g o r y F21 | F21 |
7 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Route >6160m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Kuriak, Jakub | Kysuca | | 45'19 | 9 | 28 |
2. | Gomzyk, Andriy | Czech | | 47'16 | 9 | 38 |
3. | Kosut, Martin | Kysuca | | 49'10 | 9 | 26 |
4. | Tomascin, Martin | Kysuca | | 54'43 | 9 | 29 |
5. | Jáger, Patrik | NYIR | | 59'37 | 8 | 7 |
aL. | Olah, Marcel | Sky-Lark | | 85'18 | 9 | 41 |
dq. | Pap, Gábor | AHRK | | DNF | | 1 |
Category N19 N21 N35 N50 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 VK |
F40 | C a t e g o r y F40 | F40 |
5 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 7 8 9 +++ Route >5700m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Sindelka, Antonin | Bilovice | | 43'23 | 7 | 21 |
2. | Krajcár, Lajos | ZEG | HA2QW | 55'47 | 7 | 30 |
3. | Boer, Botond | Sky-Lark | | 56'30 | 7 | 42 |
4. | Skrop, Róbert | INT | | 56'54 | 7 | 17 |
aL. | Román, János | NYIR | | 87'29 | 7 | 14 |
Category N19 N21 N35 N50 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 VK |
F50 | C a t e g o r y F50 | F50 |
4 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 8 9 10 +++ Route >5090m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Kosut, Jan | Kysuca | | 48'31 | 9 | 25 |
2. | Moravszki, János | NYIR | | 46'52 | 8 | 10 |
3. | Marecek, Jiri | Bilovice | OK2BWN | 47'47 | 8 | 20 |
4. | Frana, Pavel | Bilovice | OK2FR | 55'11 | 8 | 22 |
Category N19 N21 N35 N50 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 VK |
F60 | C a t e g o r y F60 | F60 |
6 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6 9 10 +++ Route >4330m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | László, Károly | PUS | | 37'20 | 8 | 45 |
2. | Kovács, Attila | ZSC | | 42'18 | 8 | 24 |
3. | Kovács, András | NYIR | | 45'52 | 8 | 5 |
4. | Olah, Stefan | Sky-Lark | | 58'13 | 8 | 43 |
aL. | Szűk, Zoltán | FMV | | 62'04 | 8 | 49 |
aL. | Börcsök, István | AHRK | HA8FP | 81'53 | 8 | 2 |
Category N19 N21 N35 N50 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 VK |
F70 | C a t e g o r y F70 | F70 |
2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 9 +++ Route >4180m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
aL. | Paál, András | NYIR | HA0HK | 66'47 | 8 | 11 |
aL. | Ádám, Attila | AHRK | HA8UJ | 68'38 | 5 | 3 |
Category N19 N21 N35 N50 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 VK |
VK | C a t e g o r y VK | VK |
2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Route >6160m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
aL. | Fehér, János | | | 65'31 | 7 | 51 |
aL. | Tóth, Alexandra | | | 70'27 | 8 | 50 |