Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
12 | Varga, Julianna | S-1-3-4-5-6-9-10-B-F | 17:40:00--17:43:38--17:48:42--17:54:24--17:59:14--18:06:04--18:13:00--18:21:05--18:29:20--18:30:09 |
37 | Priessnitz, Jan | S-2-3-4-5-6-10-9-B-F | 17:40:00--17:43:10--17:46:22--17:49:10--17:53:41--17:58:20--18:27:57--18:34:53--18:37:52--18:38:27 |
9 | Kocsis, Gabriella | S | 17:42:00 |
34 | Srom, Jakub | S-1-2-4-5-6*10-9-B-F | 17:42:00--17:45:12--17:47:40--17:49:52--17:52:32--17:55:58--18:36:23--18:40:09--18:42:59--18:43:32 |
7 | Jáger, Patrik | S-1-2-3-4-5-6-9-B-F | 17:44:00--17:47:06--17:51:05--17:55:42--17:58:40--18:01:51--18:06:32--18:39:12--18:43:03--18:43:37 |
25 | Kosut, Jan | S-1-3-4-5-6-8-9-10-B-F | 17:44:00--17:46:28--17:52:28--17:55:05--18:00:00--18:04:13--18:15:32--18:21:21--18:27:03--18:31:56--18:32:31 |
14 | Román, János | S-1-3-4-5-6-9-B-F | 17:46:00--17:50:13--17:55:39--18:02:05--18:07:32--18:15:42--19:05:39--19:12:22--19:13:29 |
49 | Szűk, Zoltán | S-1-2-4-5-6-9-10-B-F | 17:46:00--17:50:15--17:56:47--18:01:58--18:07:02--18:16:18--18:25:57--18:37:41--18:47:11--18:48:04 |
35 | Hruby, Vaclav | S-1-2-4-5-6-9-B-F | 17:48:00--17:50:32--17:54:07--17:57:20--18:01:10--18:05:34--18:33:17--18:36:39--18:37:10 |
11 | Paál, András | S-1-2-3-4-5-6-9-B-F | 17:48:00--17:52:19--18:01:32--18:10:26--18:15:50--18:21:46--18:29:27--18:47:16--18:53:45--18:54:47 |
33 | Bzatkova, Katerina | S-1-3-4-5-6-10-9-B-F | 17:50:00--17:52:09--17:55:27--17:58:20--18:01:36--18:06:11--18:34:01--18:39:14--18:43:35--18:44:19 |
41 | Olah, Marcel | S-2-1-3-4-5-6-9-10-B-F | 17:50:00--17:53:19--17:56:29--18:04:37--18:07:31--18:11:23--18:15:47--19:01:36--19:08:22--19:14:33--19:15:18 |
15 | Skrop, Tamás | S-1-2-3-4-5-6-9-B-F | 17:52:00--17:54:32--17:58:59--18:05:26--18:08:45--18:15:07--18:20:39--18:38:14--18:42:56--18:43:40 |
42 | Boer, Botond | S-1-3-4-5-6-9-B-F | 17:52:00--17:56:34--18:04:27--18:08:53--18:13:38--18:20:30--18:43:43--18:47:45--18:48:30 |
51 | Fehér, János | S-1-2-4-5-6-9-B-F | 17:52:00--17:54:53--18:06:49--18:10:25--18:15:01--18:20:45--18:52:20--18:56:44--18:57:31 |
27 | Kosutova, Katarina | S-1-3-4-5-6-9-10-B-F | 17:54:00--17:57:05--18:00:45--18:04:07--18:11:08--18:16:24--18:27:18--18:43:57--18:50:47--18:51:33 |
2 | Börcsök, István | S-1-2-4-5-6-9-10-B-F | 17:54:00--17:58:04--18:04:43--18:09:46--18:16:30--18:25:42--18:47:12--19:01:09--19:14:12--19:15:53 |
13 | Zarnóczay, Klára | S-1-3-4-5-6-9-10-B-F | 17:56:00--17:59:28--18:03:28--18:07:42--18:11:14--18:16:27--18:33:28--18:40:55--18:47:05--18:47:50 |
1 | Pap, Gábor | S | 17:56:00 |
23 | Mareckova, Iva | S-2-3-4-5-6-9-10-B-F | 17:58:00--18:04:08--18:08:31--18:12:44--18:17:07--18:24:25--18:40:24--19:12:03--19:21:33--19:22:32 |
3 | Ádám, Attila | S-1-2-3-4-5-F | 17:58:00--18:03:42--18:12:48--18:32:14--18:38:58--18:46:59--19:06:38 |
50 | Tóth, Alexandra | S-2-3-4-5-6-10-9-B-F | 17:58:00--18:05:02--18:09:19--18:13:04--18:17:15--18:22:14--18:55:06--19:01:44--19:07:46--19:08:27 |
40 | Boer, Erik | +1-S-3-4-5-6-9-B-F | 17:56:36--18:00:00--18:04:32--18:08:57--18:13:40--18:20:33--18:43:48--18:48:02--18:48:40 |
26 | Kosut, Martin | S-1-3-2-4-5-6-10-9-B-F | 18:00:00--18:02:25--18:05:01--18:08:11--18:10:39--18:13:43--18:17:47--18:39:30--18:45:30--18:48:38--18:49:10 |
22 | Frana, Pavel | S-1-3-4-5-6-10-9-B-F | 18:02:00--18:04:30--18:08:14--18:12:17--18:17:10--18:22:09--18:45:54--18:52:01--18:56:23--18:57:11 |
5 | Kovács, András | S-1-2-4-5-6-9-10-B-F | 18:02:00--18:04:38--18:10:51--18:14:31--18:17:37--18:22:29--18:35:00--18:40:57--18:47:15--18:47:52 |
36 | Kinc, Martin | S-2-3-4-5-6-10-9-B-F | 18:04:00--18:07:09--18:10:20--18:13:02--18:16:15--18:20:43--18:44:00--18:49:26--18:53:22--18:54:06 |
17 | Skrop, Róbert | S-1-3-4-5-6-9-B-F | 18:04:00--18:06:09--18:09:47--18:12:59--18:16:45--18:21:56--18:56:14--19:00:14--19:00:54 |
38 | Gomzyk, Andriy | S-1-2-3-4-5-6-10-9-B-F | 18:06:00--18:08:24--18:10:41--18:13:31--18:16:09--18:18:45--18:22:25--18:42:57--18:48:58--18:52:29--18:53:16 |
10 | Moravszki, János | S-1-3-4-5-6-10-9-B-F | 18:06:00--18:08:33--18:11:33--18:14:22--18:17:14--18:22:30--18:43:10--18:48:50--18:52:11--18:52:52 |
44 | Cserpák, Ferencné | S-1-3-4-5-6-9-10-B-F | 18:08:00--18:11:20--18:17:20--18:22:02--18:26:54--18:32:23--18:44:11--18:49:48--18:57:50--18:58:34 |
24 | Kovács, Attila | S-1-2-4-5-6-9-10-B-F | 18:08:00--18:11:22--18:15:32--18:18:59--18:22:35--18:27:39--18:36:58--18:43:36--18:49:37--18:50:18 |
6 | Horváth, Judit | S-2-3-4-5-6-10-9-B-F | 18:10:00--18:15:09--18:19:28--18:23:08--18:27:07--18:32:50--18:54:11--19:00:17--19:05:17--19:06:15 |
31 | Krajcár, Tamás | S-1-3-4-F | 18:10:00--18:16:59--18:21:24--18:28:41--18:49:48 |
28 | Kuriak, Jakub | S-1-2-3-4-5-6-10-9-B-F | 18:12:00--18:14:15--18:18:20--18:21:02--18:23:36--18:26:44--18:30:59--18:49:03--18:53:22--18:56:45--18:57:19 |
30 | Krajcár, Lajos | S-1-3-4*2-5-6-9-B-F | 18:12:00--18:14:42--18:19:13--18:23:02--18:26:44--18:30:59--18:36:16--19:02:02--19:06:56--19:07:47 |
18 | Fent, Marianne | S-1-3-4-5-6-9-10-B-F | 18:14:00--18:17:04--18:21:07--18:24:57--18:28:57--18:34:48--18:46:23--18:53:02--19:01:18--19:02:15 |
43 | Olah, Stefan | S-1-2*3-4-5-6-9-10-B-F | 18:14:00--18:17:09--18:23:14--18:29:02--18:39:15--18:43:31--18:49:29--18:57:08--19:04:49--19:11:33--19:12:13 |
29 | Tomascin, Martin | S-1-2-3-4-5-6-10-9-B-F | 18:16:00--18:18:07--18:21:01--18:24:08--18:27:24--18:30:19--18:34:28--19:01:22--19:06:38--19:10:03--19:10:43 |
20 | Marecek, Jiri | S-1-3-4-5-6-10-9-B-F | 18:16:00--18:18:28--18:21:32--18:23:57--18:27:11--18:31:37--18:52:48--18:59:10--19:03:04--19:03:47 |
8 | Dévényi, Kristóf | S-1-2-4-5-6-9-B-F | 18:18:00--18:20:18--18:23:26--18:26:24--18:34:02--18:40:17--19:02:39--19:07:09--19:07:47 |
45 | László, Károly | S-1-2-4-5-6-9-10-B-F | 18:18:00--18:20:14--18:23:23--18:25:54--18:28:49--18:32:54--18:44:01--18:49:08--18:54:47--18:55:20 |
16 | Skropné, Szuromi Éva | S-2-3-4-5-6-B-F | 18:20:00--18:28:58--18:34:23--18:38:36--18:44:11--18:49:57--19:25:08--19:26:03 |
39 | Srutova, Marcela | S-1-3-4-5-6-9-10-B-F | 18:20:00--18:23:05--18:27:09--18:30:43--18:36:59--18:42:51--18:50:10--18:57:14--19:04:36--19:05:25 |
32 | Matouskova, Barbora | S-1-3-4-5-6-10-9-B-F | 18:22:00--18:24:26--18:27:54--18:30:50--18:36:01--18:41:29--19:02:28--19:09:07--19:14:02--19:14:51 |
21 | Sindelka, Antonin | S-1-3-4-5-6-9-B-F | 18:22:00--18:23:59--18:26:40--18:28:54--18:32:38--18:36:22--19:01:30--19:04:47--19:05:23 |
19 | Franova, Pavla | S-2-3-4-5-6-B-F | 18:24:00--18:32:07--18:38:17--18:43:39--18:48:47--18:55:32--19:27:21--19:28:20 |
Explanation: after * located fox will not be rated
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category N19 |
32 | Matouskova, Barbora | S-1-3-4-5-6-10-9-B-F | 02+03+03+05+05+21+07+05+01 | 0---2'26---5'54---8'50--14'01--19'29--40'28--47'07--52'02--52'51 |
33 | Bzatkova, Katerina | S-1-3-4-5-6-10-9-B-F | 02+03+03+03+05+28+05+04+01 | 0---2'09---5'27---8'20--11'36--16'11--44'01--49'14--53'35--54'19 |
27 | Kosutova, Katarina | S-1-3-4-5-6-9-10-B-F | 03+04+03+07+05+11+17+07+01 | 0---3'05---6'45--10'07--17'08--22'24--33'18--49'57--56'47--57'33 |
Category N21 |
9 | Kocsis, Gabriella | S | | 0 |
Category N35 |
6 | Horváth, Judit | S-2-3-4-5-6-10-9-B-F | 05+04+04+04+06+21+06+05+01 | 0---5'09---9'28--13'08--17'07--22'50--44'11--50'17--55'17--56'15 |
19 | Franova, Pavla | S-2-3-4-5-6-B-F | 08+06+05+05+07+32+01 | 0---8'07--14'17--19'39--24'47--31'32--63'21--64'20 |
16 | Skropné, Szuromi Éva | S-2-3-4-5-6-B-F | 09+05+04+06+06+35+01 | 0---8'58--14'23--18'36--24'11--29'57--65'08--66'03 |
23 | Mareckova, Iva | S-2-3-4-5-6-9-10-B-F | 06+04+04+04+07+16+32+10+01 | 0---6'08--10'31--14'44--19'07--26'25--42'24--74'03--83'33--84'32 |
Category N50 |
39 | Srutova, Marcela | S-1-3-4-5-6-9-10-B-F | 03+04+04+06+06+07+07+07+01 | 0---3'05---7'09--10'43--16'59--22'51--30'10--37'14--44'36--45'25 |
18 | Fent, Marianne | S-1-3-4-5-6-9-10-B-F | 03+04+04+04+06+12+07+08+01 | 0---3'04---7'07--10'57--14'57--20'48--32'23--39'02--47'18--48'15 |
12 | Varga, Julianna | S-1-3-4-5-6-9-10-B-F | 04+05+06+05+07+07+08+08+01 | 0---3'38---8'42--14'24--19'14--26'04--33'00--41'05--49'20--50'09 |
44 | Cserpák, Ferencné | S-1-3-4-5-6-9-10-B-F | 03+06+05+05+05+12+06+08+01 | 0---3'20---9'20--14'02--18'54--24'23--36'11--41'48--49'50--50'34 |
13 | Zarnóczay, Klára | S-1-3-4-5-6-9-10-B-F | 03+04+04+04+05+17+07+06+01 | 0---3'28---7'28--11'42--15'14--20'27--37'28--44'55--51'05--51'50 |
Category F14 |
15 | Skrop, Tamás | S-1-2-3-4-5-6-9-B-F | 03+04+06+03+06+06+18+05+01 | 0---2'32---6'59--13'26--16'45--23'07--28'39--46'14--50'56--51'40 |
40 | Boer, Erik | +1-S-3-4-5-6-9-B-F | 03+05+04+05+07+23+04+01 | 0---3'24---7'56--12'21--17'04--23'57--47'12--51'26--52'04 |
31 | Krajcár, Tamás | S-1-3-4-F | 07+04+07+21 | 0---6'59--11'24--18'41--39'48 |
Category F16 |
36 | Kinc, Martin | S-2-3-4-5-6-10-9-B-F | 03+03+03+03+04+23+05+04+01 | 0---3'09---6'20---9'02--12'15--16'43--40'00--45'26--49'22--50'06 |
37 | Priessnitz, Jan | S-2-3-4-5-6-10-9-B-F | 03+03+03+05+05+30+07+03+01 | 0---3'10---6'22---9'10--13'41--18'20--47'57--54'53--57'52--58'27 |
Category F19 |
35 | Hruby, Vaclav | S-1-2-4-5-6-9-B-F | 03+04+03+04+04+28+03+01 | 0---2'32---6'07---9'20--13'10--17'34--45'17--48'39--49'10 |
8 | Dévényi, Kristóf | S-1-2-4-5-6-9-B-F | 02+03+03+08+06+22+05+01 | 0---2'18---5'26---8'24--16'02--22'17--44'39--49'09--49'47 |
34 | Srom, Jakub | S-1-2-4-5-6*10-9-B-F | 03+02+02+03+03+40+04+03+01 | 0---3'12---5'40---7'52--10'32--13'58--54'23--58'09--60'59--61'32 |
Category F21 |
28 | Kuriak, Jakub | S-1-2-3-4-5-6-10-9-B-F | 02+04+03+03+03+04+18+04+03+01 | 0---2'15---6'20---9'02--11'36--14'44--18'59--37'03--41'22--44'45--45'19 |
38 | Gomzyk, Andriy | S-1-2-3-4-5-6-10-9-B-F | 02+02+03+03+03+04+21+06+04+01 | 0---2'24---4'41---7'31--10'09--12'45--16'25--36'57--42'58--46'29--47'16 |
26 | Kosut, Martin | S-1-3-2-4-5-6-10-9-B-F | 02+03+03+02+03+04+22+06+03+01 | 0---2'25---5'01---8'11--10'39--13'43--17'47--39'30--45'30--48'38--49'10 |
29 | Tomascin, Martin | S-1-2-3-4-5-6-10-9-B-F | 02+03+03+03+03+04+27+05+03+01 | 0---2'07---5'01---8'08--11'24--14'19--18'28--45'22--50'38--54'03--54'43 |
7 | Jáger, Patrik | S-1-2-3-4-5-6-9-B-F | 03+04+05+03+03+05+33+04+01 | 0---3'06---7'05--11'42--14'40--17'51--22'32--55'12--59'03--59'37 |
41 | Olah, Marcel | S-2-1-3-4-5-6-9-10-B-F | 03+03+08+03+04+04+46+07+06+01 | 0---3'19---6'29--14'37--17'31--21'23--25'47--71'36--78'22--84'33--85'18 |
1 | Pap, Gábor | S | | 0 |
Category F40 |
21 | Sindelka, Antonin | S-1-3-4-5-6-9-B-F | 02+03+02+04+04+25+03+01 | 0---1'59---4'40---6'54--10'38--14'22--39'30--42'47--43'23 |
30 | Krajcár, Lajos | S-1-3-4*2-5-6-9-B-F | 03+05+04+04+04+05+26+05+01 | 0---2'42---7'13--11'02--14'44--18'59--24'16--50'02--54'56--55'47 |
42 | Boer, Botond | S-1-3-4-5-6-9-B-F | 05+08+04+05+07+23+04+01 | 0---4'34--12'27--16'53--21'38--28'30--51'43--55'45--56'30 |
17 | Skrop, Róbert | S-1-3-4-5-6-9-B-F | 02+04+03+04+05+34+04+01 | 0---2'09---5'47---8'59--12'45--17'56--52'14--56'14--56'54 |
14 | Román, János | S-1-3-4-5-6-9-B-F | 04+05+06+05+08+50+07+01 | 0---4'13---9'39--16'05--21'32--29'42--79'39--86'22--87'29 |
Category F50 |
25 | Kosut, Jan | S-1-3-4-5-6-8-9-10-B-F | 02+06+03+05+04+11+06+06+05+01 | 0---2'28---8'28--11'05--16'00--20'13--31'32--37'21--43'03--47'56--48'31 |
10 | Moravszki, János | S-1-3-4-5-6-10-9-B-F | 03+03+03+03+05+21+06+03+01 | 0---2'33---5'33---8'22--11'14--16'30--37'10--42'50--46'11--46'52 |
20 | Marecek, Jiri | S-1-3-4-5-6-10-9-B-F | 02+03+02+03+04+21+06+04+01 | 0---2'28---5'32---7'57--11'11--15'37--36'48--43'10--47'04--47'47 |
22 | Frana, Pavel | S-1-3-4-5-6-10-9-B-F | 03+04+04+05+05+24+06+04+01 | 0---2'30---6'14--10'17--15'10--20'09--43'54--50'01--54'23--55'11 |
Category F60 |
45 | László, Károly | S-1-2-4-5-6-9-10-B-F | 02+03+03+03+04+11+05+06+01 | 0---2'14---5'23---7'54--10'49--14'54--26'01--31'08--36'47--37'20 |
24 | Kovács, Attila | S-1-2-4-5-6-9-10-B-F | 03+04+03+04+05+09+07+06+01 | 0---3'22---7'32--10'59--14'35--19'39--28'58--35'36--41'37--42'18 |
5 | Kovács, András | S-1-2-4-5-6-9-10-B-F | 03+06+04+03+05+13+06+06+01 | 0---2'38---8'51--12'31--15'37--20'29--33'00--38'57--45'15--45'52 |
43 | Olah, Stefan | S-1-2*3-4-5-6-9-10-B-F | 03+06+06+10+04+06+08+08+07+01 | 0---3'09---9'14--15'02--25'15--29'31--35'29--43'08--50'49--57'33--58'13 |
49 | Szűk, Zoltán | S-1-2-4-5-6-9-10-B-F | 04+07+05+05+09+10+12+10+01 | 0---4'15--10'47--15'58--21'02--30'18--39'57--51'41--61'11--62'04 |
2 | Börcsök, István | S-1-2-4-5-6-9-10-B-F | 04+07+05+07+09+22+14+13+02 | 0---4'04--10'43--15'46--22'30--31'42--53'12--67'09--80'12--81'53 |
Category F70 |
11 | Paál, András | S-1-2-3-4-5-6-9-B-F | 04+09+09+05+06+08+18+06+01 | 0---4'19--13'32--22'26--27'50--33'46--41'27--59'16--65'45--66'47 |
3 | Ádám, Attila | S-1-2-3-4-5-F | 06+09+19+07+08+20 | 0---5'42--14'48--34'14--40'58--48'59--68'38 |
Category VK |
51 | Fehér, János | S-1-2-4-5-6-9-B-F | 03+12+04+05+06+32+04+01 | 0---2'53--14'49--18'25--23'01--28'45--60'20--64'44--65'31 |
50 | Tóth, Alexandra | S-2-3-4-5-6-10-9-B-F | 07+04+04+04+05+33+07+06+01 | 0---7'02--11'19--15'04--19'15--24'14--57'06--63'44--69'46--70'27 |
Explanation: after * located fox will not be rated