Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
35 | Hruby, Vaclav | S-5-2-1-4-6-11-7-10-8-B-F | 16:00:00--16:09:17--16:15:06--16:18:31--16:23:08--16:24:57--16:27:36--16:31:19--16:34:12--16:41:30--16:43:18--16:43:41 |
2 | Börcsök, István | S-7*11-9-6-3*2-1-B-F | 16:00:00--16:10:58--16:16:07--16:19:26--16:22:52--16:29:52--16:36:15--16:41:46--16:48:51--16:49:45 |
39 | Srutova, Marcela | S-5-2-4-6-11-7-8-B-F | 16:02:00--16:05:06--16:09:38--16:16:54--16:19:13--16:21:32--16:25:51--16:30:43--16:32:53--16:33:28 |
26 | Kosut, Martin | S-5-1-2-4-3-6-9-11-7-10-8-B-F | 16:02:00--16:05:09--16:07:14--16:10:02--16:12:35--16:15:38--16:18:10--16:21:08--16:23:07--16:25:42--16:27:49--16:30:35--16:31:54--16:32:15 |
9 | Kocsis, Gabriella | S-5-2-1-3-6-9-11-7-8-B-F | 16:04:00--16:06:36--16:10:27--16:17:13--16:21:40--16:24:51--16:26:50--16:30:05--16:34:19--16:39:10--16:41:05--16:41:35 |
31 | Krajcár, Tamás | S-5-B-F | 16:04:00--16:15:54--16:44:07--16:44:44 |
29 | Tomascin, Martin | S-8-10-7-11-9-6-4-3-2-1-5-B-F | 16:06:00--16:11:38--16:14:04--16:16:19--16:19:12--16:21:05--16:22:12--16:24:53--16:26:35--16:30:29--16:33:17--16:34:58--16:37:17--16:37:44 |
30 | Krajcár, Lajos | S-2-1-3-6-9#4-7-B-F | 16:06:00--16:16:27--16:28:37--16:36:40--16:38:26--16:41:41--16:47:03--16:51:02--16:54:40--16:55:11 |
33 | Bzatkova, Katerina | S-5-1-3-4-6-9-11-7-8-B-F | 16:08:00--16:11:08--16:13:16--16:16:40--16:19:14--16:21:11--16:22:48--16:24:56--16:27:45--16:30:24--16:32:05--16:32:31 |
24 | Kovács, Attila | S-7*11-9-6-3-5-B-F | 16:08:00--16:16:42--16:21:50--16:25:06--16:26:41--16:41:11--16:52:28--17:04:57--17:06:07 |
23 | Mareckova, Iva | S-5-2-4-3-6-9-11-8-10-B-F | 16:10:00--16:15:36--16:20:15--16:24:13--16:26:41--16:29:59--16:33:31--16:36:29--16:43:17--16:46:05--16:49:03--16:49:37 |
11 | Paál, András | S-5-1-4-6-11-7-8-B-F | 16:10:00--16:16:26--16:27:57--16:36:32--16:39:28--16:44:28--16:50:39--16:55:15--16:57:57--16:58:35 |
13 | Zarnóczay, Klára | S-5-2-4-6-11-7-8-B-F | 16:12:00--16:16:16--16:20:09--16:23:16--16:25:11--16:27:20--16:31:16--16:35:22--16:37:12--16:37:40 |
21 | Sindelka, Antonin | S-2-1-3-4-6-9-7-10-8-B-F | 16:12:00--16:16:58--16:19:17--16:23:44--16:24:49--16:26:23--16:32:01--16:37:21--16:40:03--16:42:34--16:43:52--16:44:14 |
7 | Jáger, Patrik | S-5-1-2-4-3-6-9-11-7-8-10-B-F | 16:14:00--16:17:03--16:21:17--16:23:02--16:28:05--16:29:45--16:31:39--16:33:48--16:36:22--16:40:25--16:42:58--16:45:53--16:48:02--16:48:27 |
48 | Brunner, Sándor | S-7-10-11-9-6-4-3-1-5-B-F | 16:14:00--16:20:20--16:22:17--16:26:20--16:32:06--16:33:28--16:37:49--16:40:05--16:44:34--16:46:48--16:49:00--16:49:28 |
15 | Skrop, Tamás | S-5-1-3-6-11-8-10-B-F | 16:16:00--16:18:24--16:20:50--16:25:55--16:28:36--16:32:04--16:39:25--16:42:58--16:47:04--16:47:33 |
17 | Skrop, Róbert | S-1-2-4-3-6-9-7-8-10-B-F | 16:16:00--16:20:49--16:22:59--16:28:00--16:29:41--16:32:27--16:34:00--16:42:50--16:48:55--16:51:47--16:54:06--16:54:33 |
6 | Horváth, Judit | S-5-2-4-3-6-9-11-8-10-B-F | 16:18:00--16:20:29--16:23:49--16:28:06--16:29:43--16:32:32--16:33:56--16:36:33--16:44:23--16:46:58--16:49:29--16:50:02 |
5 | Kovács, András | S-5-1-3-6-9-7-8-B-F | 16:18:00--16:20:43--16:28:38--16:36:37--16:38:28--16:41:42--16:47:58--16:50:55--16:52:44--16:53:10 |
41 | Olah, Marcel | S-5-2-1-4-3-6-9-11-7-8-10-B-F | 16:20:00--16:23:09--16:26:31--16:28:34--16:34:10--16:36:35--16:38:21--16:41:45--16:44:00--16:47:47--16:50:51--16:52:58--16:54:53--16:55:19 |
3 | Ádám, Attila | S-5-1-4-6-11-B-F | 16:20:00--16:26:46--16:35:33--16:50:08--16:55:12--17:00:31--17:11:18--17:12:19 |
47 | Bíró, Katalin | S-5-2-4-3-6-9-11-8-10-B-F | 16:22:00--16:25:11--16:28:51--16:34:11--16:36:43--16:39:10--16:41:33--16:44:43--16:54:49--16:59:08--17:02:30--17:03:02 |
10 | Moravszki, János | S-5-1-3-4-6-9-11-7-10-B-F | 16:22:00--16:26:03--16:31:20--16:35:04--16:36:22--16:37:54--16:39:38--16:42:58--16:46:30--16:48:19--16:50:20--16:50:45 |
18 | Fent, Marianne | S-5-2-4-6-11-7-8-B-F | 16:24:00--16:27:51--16:31:32--16:36:08--16:39:43--16:43:00--16:48:43--16:53:52--16:56:04--16:56:41 |
46 | Mucsi, Mihály | S-2-1-3-4-6-9-7-10-8-B-F | 16:24:00--16:28:56--16:31:19--16:34:55--16:36:19--16:37:47--16:39:41--16:44:16--16:45:59--16:48:58--16:50:22--16:50:47 |
36 | Kinc, Martin | S-5-1-2-4-6-9-11-7-10-B-F | 16:26:00--16:29:16--16:31:25--16:33:48--16:36:28--16:38:06--16:39:40--16:43:01--16:46:22--16:48:13--16:50:27--16:50:51 |
22 | Frana, Pavel | S-10-7-11-9-6-4-3-1-5-B-F | 16:26:00--16:34:16--16:38:03--16:41:45--16:44:06--16:45:25--16:49:13--16:51:44--17:00:27--17:03:16--17:05:49--17:06:16 |
40 | Boer, Erik | S-5-1-3-6-11-8-10-B-F | 16:28:00--16:31:26--16:35:23--16:44:19--16:47:45--16:52:03--17:00:21--17:03:56--17:06:44--17:07:13 |
50 | Tóth, Alexandra | S-5-2-4-6-11-7-8-B-F | 16:28:00--16:31:37--16:40:35--16:44:44--16:46:37--16:50:55--16:55:38--17:02:51--17:04:52--17:05:17 |
38 | Gomzyk, Andriy | S-5-1-2-4-3-6-9-11-7-8-10-B-F | 16:30:00--16:31:55--16:33:21--16:35:58--16:38:51--16:40:45--16:42:21--16:43:44--16:45:32--16:48:37--16:50:35--16:52:53--16:54:29--16:54:54 |
20 | Marecek, Jiri | S-5*2-1-3-4-6-9-11-7-10-B-F | 16:30:00--16:31:59--16:35:44--16:39:30--16:44:15--16:46:52--16:48:41--16:49:59--16:52:01--16:55:59--16:58:54--17:00:56--17:01:22 |
44 | Cserpák, Ferencné | S-5-2-4-6-11-7-8-B-F | 16:32:00--16:34:13--16:40:31--16:44:38--16:46:41--16:50:43--16:55:00--17:00:18--17:02:16--17:02:48 |
28 | Kuriak, Jakub | S-5-1-2-4-3-6-9-11-7-8-10-B-F | 16:32:00--16:34:09--16:37:12--16:38:39--16:42:50--16:45:42--16:48:03--16:49:55--16:51:51--16:54:40--16:57:27--16:59:17--17:01:21--17:01:45 |
19 | Franova, Pavla | S-5-2-4-3-6-9-11-B-F | 16:34:00--16:38:15--16:45:22--16:53:00--16:56:57--17:00:23--17:03:47--17:07:57--17:15:33--17:16:08 |
37 | Priessnitz, Jan | S-5-2-1-4-6-9-11-7-10-B-F | 16:34:00--16:38:03--16:40:27--16:44:26--16:49:10--16:50:37--16:56:14--16:57:38--17:00:57--17:03:49--17:05:29--17:05:47 |
51 | Fehér, János | S-2-4-3-6-9-11-7-8-10-B-F | 16:34:00--16:46:08--16:59:16--17:00:57--17:04:02--17:06:26--17:09:18--17:14:14--17:19:34--17:22:23--17:24:32--17:25:02 |
32 | Matouskova, Barbora | S-5-1-4-3-6-9-11-7-8-B-F | 16:36:00--16:38:32--16:42:12--16:47:43--16:49:54--16:51:59--16:53:34--16:55:51--16:59:23--17:02:40--17:04:33--17:05:01 |
25 | Kosut, Jan | S-5-1-4-3-6-9-11-7-10-B-F | 16:36:00--16:39:07--16:45:19--16:49:24--16:51:13--16:53:30--16:56:01--16:57:41--17:00:43--17:03:51--17:05:30--17:05:54 |
12 | Varga, Julianna | S-5-2-4-6-11-7-8-B-F | 16:38:00--16:41:25--16:45:10--16:49:15--16:51:38--16:54:34--16:59:21--17:04:25--17:06:30--17:07:07 |
49 | Szűk, Zoltán | S-5-1-3-6-9-7-8-B-F | 16:38:00--16:41:19--16:45:53--16:51:47--16:55:18--16:58:39--17:07:19--17:11:51--17:14:30--17:15:07 |
1 | Pap, Gábor | S-5-2-1-4-3-6-9-11-7-8-10-B-F | 16:40:00--16:42:03--16:46:56--16:52:16--16:56:41--17:00:47--17:03:40--17:06:11--17:09:02--17:14:19--17:19:21--17:22:14--17:24:57--17:25:20 |
34 | Srom, Jakub | S-5-2-1-4-3-6-9-11-7-8-10-B-F | 16:40:00--16:41:29--16:43:37--16:45:17--16:49:14--16:51:39--16:53:26--16:56:12--16:57:34--17:00:55--17:02:47--17:04:11--17:05:42--17:06:01 |
27 | Kosutova, Katarina | S-5-1-4-3-6-9-11-7-8-B-F | 16:42:00--16:44:12--16:48:09--16:52:52--16:57:02--16:59:05--17:00:56--17:03:38--17:07:12--17:11:25--17:13:09--17:13:38 |
45 | László, Károly | S-5-1-3-6-9-7-8-B-F | 16:42:00--16:44:19--16:46:26--16:51:48--16:53:37--16:55:06--17:04:41--17:09:29--17:10:53--17:11:16 |
16 | Skropné, Szuromi Éva | S-5-4-6-11-B-F | 16:44:00--16:51:35--17:15:51--17:19:07--17:25:07--17:31:13--17:31:52 |
42 | Boer, Botond | S-2-1-4-3-6-9-7-8-10-B-F | 16:44:00--16:49:35--16:52:52--16:57:10--17:00:37--17:03:23--17:06:21--17:12:31--17:17:21--17:20:01--17:22:02--17:22:28 |
8 | Dévényi, Kristóf | S-5-1-2-4-6-11-7-8-10-B-F | 16:46:00--16:49:10--16:52:39--16:54:38--16:57:07--16:59:01--17:03:39--17:07:28--17:11:39--17:15:04--17:17:18--17:17:45 |
43 | Olah, Stefan | S-5-1-3-6-9-7-8-B-F | 16:46:00--16:51:39--16:56:43--17:01:32--17:03:48--17:06:17--17:12:29--17:17:25--17:19:15--17:19:41 |
Explanation: after * located fox will not be rated
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category N19 |
33 | Bzatkova, Katerina | S-5-1-3-4-6-9-11-7-8-B-F | 03+02+03+03+02+02+02+03+03+02+00 | 0---3'08---5'16---8'40--11'14--13'11--14'48--16'56--19'45--22'24--24'05--24'31 |
32 | Matouskova, Barbora | S-5-1-4-3-6-9-11-7-8-B-F | 03+04+06+02+02+02+02+04+03+02+00 | 0---2'32---6'12--11'43--13'54--15'59--17'34--19'51--23'23--26'40--28'33--29'01 |
27 | Kosutova, Katarina | S-5-1-4-3-6-9-11-7-8-B-F | 02+04+05+04+02+02+03+04+04+02+00 | 0---2'12---6'09--10'52--15'02--17'05--18'56--21'38--25'12--29'25--31'09--31'38 |
Category N21 |
9 | Kocsis, Gabriella | S-5-2-1-3-6-9-11-7-8-B-F | 03+04+07+04+03+02+03+04+05+02+01 | 0---2'36---6'27--13'13--17'40--20'51--22'50--26'05--30'19--35'10--37'05--37'35 |
Category N35 |
6 | Horváth, Judit | S-5-2-4-3-6-9-11-8-10-B-F | 02+03+04+02+03+01+03+08+03+03+01 | 0---2'29---5'49--10'06--11'43--14'32--15'56--18'33--26'23--28'58--31'29--32'02 |
23 | Mareckova, Iva | S-5-2-4-3-6-9-11-8-10-B-F | 06+05+04+02+03+04+03+07+03+03+01 | 0---5'36--10'15--14'13--16'41--19'59--23'31--26'29--33'17--36'05--39'03--39'37 |
47 | Bíró, Katalin | S-5-2-4-3-6-9-11-8-10-B-F | 03+04+05+03+02+02+03+10+04+03+01 | 0---3'11---6'51--12'11--14'43--17'10--19'33--22'43--32'49--37'08--40'30--41'02 |
19 | Franova, Pavla | S-5-2-4-3-6-9-11-B-F | 04+07+08+04+03+03+04+08+01 | 0---4'15--11'22--19'00--22'57--26'23--29'47--33'57--41'33--42'08 |
16 | Skropné, Szuromi Éva | S-5-4-6-11-B-F | 08+24+03+06+06+01 | 0---7'35--31'51--35'07--41'07--47'13--47'52 |
Category N50 |
13 | Zarnóczay, Klára | S-5-2-4-6-11-7-8-B-F | 04+04+03+02+02+04+04+02+00 | 0---4'16---8'09--11'16--13'11--15'20--19'16--23'22--25'12--25'40 |
12 | Varga, Julianna | S-5-2-4-6-11-7-8-B-F | 03+04+04+02+03+05+05+02+01 | 0---3'25---7'10--11'15--13'38--16'34--21'21--26'25--28'30--29'07 |
44 | Cserpák, Ferencné | S-5-2-4-6-11-7-8-B-F | 02+06+04+02+04+04+05+02+01 | 0---2'13---8'31--12'38--14'41--18'43--23'00--28'18--30'16--30'48 |
39 | Srutova, Marcela | S-5-2-4-6-11-7-8-B-F | 03+05+07+02+02+04+05+02+01 | 0---3'06---7'38--14'54--17'13--19'32--23'51--28'43--30'53--31'28 |
18 | Fent, Marianne | S-5-2-4-6-11-7-8-B-F | 04+04+05+04+03+06+05+02+01 | 0---3'51---7'32--12'08--15'43--19'00--24'43--29'52--32'04--32'41 |
Category F14 |
15 | Skrop, Tamás | S-5-1-3-6-11-8-10-B-F | 02+02+05+03+03+07+04+04+00 | 0---2'24---4'50---9'55--12'36--16'04--23'25--26'58--31'04--31'33 |
40 | Boer, Erik | S-5-1-3-6-11-8-10-B-F | 03+04+09+03+04+08+04+03+00 | 0---3'26---7'23--16'19--19'45--24'03--32'21--35'56--38'44--39'13 |
31 | Krajcár, Tamás | S-5-B-F | 12+28+01 | 0--11'54--40'07--40'44 |
Category F16 |
36 | Kinc, Martin | S-5-1-2-4-6-9-11-7-10-B-F | 03+02+02+03+02+02+03+03+02+02+00 | 0---3'16---5'25---7'48--10'28--12'06--13'40--17'01--20'22--22'13--24'27--24'51 |
37 | Priessnitz, Jan | S-5-2-1-4-6-9-11-7-10-B-F | 04+02+04+05+01+06+01+03+03+02+00 | 0---4'03---6'27--10'26--15'10--16'37--22'14--23'38--26'57--29'49--31'29--31'47 |
Category F19 |
8 | Dévényi, Kristóf | S-5-1-2-4-6-11-7-8-10-B-F | 03+03+02+02+02+05+04+04+03+02+00 | 0---3'10---6'39---8'38--11'07--13'01--17'39--21'28--25'39--29'04--31'18--31'45 |
35 | Hruby, Vaclav | S-5-2-1-4-6-11-7-10-8-B-F | 09+06+03+05+02+03+04+03+07+02+00 | 0---9'17--15'06--18'31--23'08--24'57--27'36--31'19--34'12--41'30--43'18--43'41 |
Category F21 |
38 | Gomzyk, Andriy | S-5-1-2-4-3-6-9-11-7-8-10-B-F | 02+01+03+03+02+02+01+02+03+02+02+02+00 | 0---1'55---3'21---5'58---8'51--10'45--12'21--13'44--15'32--18'37--20'35--22'53--24'29--24'54 |
34 | Srom, Jakub | S-5-2-1-4-3-6-9-11-7-8-10-B-F | 01+02+02+04+02+02+03+01+03+02+01+02+00 | 0---1'29---3'37---5'17---9'14--11'39--13'26--16'12--17'34--20'55--22'47--24'11--25'42--26'01 |
28 | Kuriak, Jakub | S-5-1-2-4-3-6-9-11-7-8-10-B-F | 02+03+01+04+03+02+02+02+03+03+02+02+00 | 0---2'09---5'12---6'39--10'50--13'42--16'03--17'55--19'51--22'40--25'27--27'17--29'21--29'45 |
26 | Kosut, Martin | S-5-1-2-4-3-6-9-11-7-10-8-B-F | 03+02+03+03+03+03+03+02+03+02+03+01+00 | 0---3'09---5'14---8'02--10'35--13'38--16'10--19'08--21'07--23'42--25'49--28'35--29'54--30'15 |
29 | Tomascin, Martin | S-8-10-7-11-9-6-4-3-2-1-5-B-F | 06+02+02+03+02+01+03+02+04+03+02+02+00 | 0---5'38---8'04--10'19--13'12--15'05--16'12--18'53--20'35--24'29--27'17--28'58--31'17--31'44 |
7 | Jáger, Patrik | S-5-1-2-4-3-6-9-11-7-8-10-B-F | 03+04+02+05+02+02+02+03+04+03+03+02+00 | 0---3'03---7'17---9'02--14'05--15'45--17'39--19'48--22'22--26'25--28'58--31'53--34'02--34'27 |
41 | Olah, Marcel | S-5-2-1-4-3-6-9-11-7-8-10-B-F | 03+03+02+06+02+02+03+02+04+03+02+02+00 | 0---3'09---6'31---8'34--14'10--16'35--18'21--21'45--24'00--27'47--30'51--32'58--34'53--35'19 |
1 | Pap, Gábor | S-5-2-1-4-3-6-9-11-7-8-10-B-F | 02+05+05+04+04+03+03+03+05+05+03+03+00 | 0---2'03---6'56--12'16--16'41--20'47--23'40--26'11--29'02--34'19--39'21--42'14--44'57--45'20 |
Category F40 |
46 | Mucsi, Mihály | S-2-1-3-4-6-9-7-10-8-B-F | 05+02+04+01+01+02+05+02+03+01+00 | 0---4'56---7'19--10'55--12'19--13'47--15'41--20'16--21'59--24'58--26'22--26'47 |
21 | Sindelka, Antonin | S-2-1-3-4-6-9-7-10-8-B-F | 05+02+04+01+02+06+05+03+03+01+00 | 0---4'58---7'17--11'44--12'49--14'23--20'01--25'21--28'03--30'34--31'52--32'14 |
42 | Boer, Botond | S-2-1-4-3-6-9-7-8-10-B-F | 06+03+04+03+03+03+06+05+03+02+00 | 0---5'35---8'52--13'10--16'37--19'23--22'21--28'31--33'21--36'01--38'02--38'28 |
17 | Skrop, Róbert | S-1-2-4-3-6-9-7-8-10-B-F | 05+02+05+02+03+02+09+06+03+02+00 | 0---4'49---6'59--12'00--13'41--16'27--18'00--26'50--32'55--35'47--38'06--38'33 |
30 | Krajcár, Lajos | S-2-1-3-6-9#4-7-B-F | 10+12+08+02+03+05+04+04+01 | 0--10'27--22'37--30'40--32'26--35'41--41'03--45'02--48'40--49'11 |
Category F50 |
10 | Moravszki, János | S-5-1-3-4-6-9-11-7-10-B-F | 04+05+04+01+02+02+03+04+02+02+00 | 0---4'03---9'20--13'04--14'22--15'54--17'38--20'58--24'30--26'19--28'20--28'45 |
25 | Kosut, Jan | S-5-1-4-3-6-9-11-7-10-B-F | 03+06+04+02+02+03+02+03+03+02+00 | 0---3'07---9'19--13'24--15'13--17'30--20'01--21'41--24'43--27'51--29'30--29'54 |
20 | Marecek, Jiri | S-5*2-1-3-4-6-9-11-7-10-B-F | 02+04+04+05+03+02+01+02+04+03+02+00 | 0---1'59---5'44---9'30--14'15--16'52--18'41--19'59--22'01--25'59--28'54--30'56--31'22 |
48 | Brunner, Sándor | S-7-10-11-9-6-4-3-1-5-B-F | 06+02+04+06+01+04+02+04+02+02+00 | 0---6'20---8'17--12'20--18'06--19'28--23'49--26'05--30'34--32'48--35'00--35'28 |
22 | Frana, Pavel | S-10-7-11-9-6-4-3-1-5-B-F | 08+04+04+02+01+04+03+09+03+03+00 | 0---8'16--12'03--15'45--18'06--19'25--23'13--25'44--34'27--37'16--39'49--40'16 |
Category F60 |
45 | László, Károly | S-5-1-3-6-9-7-8-B-F | 02+02+05+02+01+10+05+01+00 | 0---2'19---4'26---9'48--11'37--13'06--22'41--27'29--28'53--29'16 |
43 | Olah, Stefan | S-5-1-3-6-9-7-8-B-F | 06+05+05+02+02+06+05+02+00 | 0---5'39--10'43--15'32--17'48--20'17--26'29--31'25--33'15--33'41 |
5 | Kovács, András | S-5-1-3-6-9-7-8-B-F | 03+08+08+02+03+06+03+02+00 | 0---2'43--10'38--18'37--20'28--23'42--29'58--32'55--34'44--35'10 |
49 | Szűk, Zoltán | S-5-1-3-6-9-7-8-B-F | 03+05+06+04+03+09+05+03+01 | 0---3'19---7'53--13'47--17'18--20'39--29'19--33'51--36'30--37'07 |
2 | Börcsök, István | S-7*11-9-6-3*2-1-B-F | 11+05+03+03+07+06+06+07+01 | 0--10'58--16'07--19'26--22'52--29'52--36'15--41'46--48'51--49'45 |
24 | Kovács, Attila | S-7*11-9-6-3-5-B-F | 09+05+03+02+15+11+12+01 | 0---8'42--13'50--17'06--18'41--33'11--44'28--56'57--58'07 |
Category F70 |
11 | Paál, András | S-5-1-4-6-11-7-8-B-F | 06+12+09+03+05+06+05+03+01 | 0---6'26--17'57--26'32--29'28--34'28--40'39--45'15--47'57--48'35 |
3 | Ádám, Attila | S-5-1-4-6-11-B-F | 07+09+15+05+05+11+01 | 0---6'46--15'33--30'08--35'12--40'31--51'18--52'19 |
Category VK |
50 | Tóth, Alexandra | S-5-2-4-6-11-7-8-B-F | 04+09+04+02+04+05+07+02+00 | 0---3'37--12'35--16'44--18'37--22'55--27'38--34'51--36'52--37'17 |
51 | Fehér, János | S-2-4-3-6-9-11-7-8-10-B-F | 12+13+02+03+02+03+05+05+03+02+01 | 0--12'08--25'16--26'57--30'02--32'26--35'18--40'14--45'34--48'23--50'32--51'02 |
Explanation: after * located fox will not be rated