Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
33 | Bzatkova, Katerina | S-5-1-3-4-B-F | 9:00:00---9:10:53---9:28:42---9:37:32---9:50:52---9:59:04---9:59:29 |
23 | Mareckova, Iva | S-5-2-3-4-B-F | 9:00:00---9:22:02---9:54:18--10:08:47--10:28:48--10:37:43--10:38:19 |
7 | Jáger, Patrik | S-5-3-1-2-4-B-F | 9:00:00---9:11:42---9:34:58---9:46:26---9:57:19--10:08:48--10:14:19--10:14:40 |
5 | Kovács, András | S-5-1-3-B-F | 9:00:00---9:14:56---9:32:21---9:43:27---9:47:02---9:47:28 |
9 | Kocsis, Gabriella | S-5-1-2-3-B-F | 9:05:00---9:20:43---9:41:02---9:58:18--10:10:01--10:14:34--10:15:00 |
40 | Boer, Erik | S-5-1-3-B-F | 9:05:00---9:34:25---9:58:48--10:08:04--10:12:20--10:12:50 |
21 | Sindelka, Antonin | S-1-2-4-3-B-F | 9:05:00---9:26:20---9:37:34---9:50:45--10:03:01--10:06:53--10:07:12 |
20 | Marecek, Jiri | S-5-1-3-4-B-F | 9:05:00---9:19:53---9:32:17---9:43:17---9:54:11--10:00:23--10:00:46 |
1 | Pap, Gábor | S-5-1-3-2-4-B-F | 9:10:00---9:21:43---9:42:11--10:02:47--10:14:31--10:29:33--10:38:21--10:38:40 |
46 | Mucsi, Mihály | S-2-4-1-3-B-F | 9:10:00---9:32:24---9:59:00--10:18:07--10:27:55--10:31:23--10:31:48 |
49 | Szűk, Zoltán | S-5-1-3-B-F | 9:10:00---9:29:07---9:51:13--10:02:52--10:09:16--10:09:49 |
3 | Ádám, Attila | S-1-3-4-B-F | 9:10:00---9:41:20--10:08:12--10:31:11--10:46:51--10:47:39 |
27 | Kosutova, Katarina | S-1-5-3-4-B-F | 9:15:00---9:32:33---9:48:11--10:10:50--10:28:52--10:37:24--10:37:52 |
19 | Franova, Pavla | S-5-3-2-B-F | 9:15:00---9:48:21--10:12:13--10:35:24--10:50:10--10:50:45 |
37 | Priessnitz, Jan | S-5-1-2-4-B-F | 9:15:00---9:29:21---9:55:43--10:10:09--10:23:48--10:30:48--10:31:05 |
10 | Moravszki, János | S-5-1-3-4-B-F | 9:15:00---9:29:28---9:46:08---9:52:36--10:09:11--10:13:32--10:13:55 |
2 | Börcsök, István | S-5-1-3-B-F | 9:15:00---9:49:01--10:07:00--10:25:32--10:32:24--10:33:09 |
51 | Fehér, János | S-5-1-2-3-4-B-F | 9:15:00---9:44:49--10:02:08--10:19:45--10:28:13--10:47:56--10:54:46--10:55:05 |
4 | Józsa, Borbála | S | 9:20:00 |
16 | Skropné, Szuromi Éva | S-5-3-2-4-B-F | 9:20:00---9:49:58--10:23:39--10:42:59--10:55:57--11:06:03--11:06:35 |
44 | Cserpák, Ferencné | S-5-1-3-B-F | 9:20:00---9:40:09---9:56:12--10:08:33--10:13:18--10:13:46 |
15 | Skrop, Tamás | S-5-1-3-B-F | 9:20:00---9:34:30---9:55:57--10:08:08--10:12:01--10:12:25 |
31 | Krajcár, Tamás | S-1-B-F | 9:25:00--10:07:14--10:34:52--10:35:30 |
8 | Dévényi, Kristóf | S-5-1-2-4-B-F | 9:25:00---9:49:30--10:06:09--10:21:38--10:35:11--10:47:03--10:47:29 |
25 | Kosut, Jan | S-5-1-3-4-B-F | 9:25:00---9:44:47--10:01:47--10:08:01--10:18:51--10:29:13--10:29:40 |
24 | Kovács, Attila | S-5-1-3-B-F | 9:25:00---9:45:03--10:01:56--10:10:34--10:14:32--10:14:54 |
13 | Zarnóczay, Klára | S-5-1-3-B-F | 9:30:00---9:45:37---9:58:17--10:09:53--10:13:46--10:14:14 |
28 | Kuriak, Jakub | S-2-1-5-3-4-B-F | 9:30:00---9:48:49---9:56:53--10:06:58--10:17:34--10:28:32--10:33:47--10:34:06 |
30 | Krajcár, Lajos | S-1-3-2-B-F | 9:30:00--10:06:42--10:45:40--10:59:24--11:10:00--11:10:27 |
45 | László, Károly | S-5-1-3-B-F | 9:30:00---9:49:26--10:00:51--10:07:50--10:10:42--10:11:02 |
6 | Horváth, Judit | S-5-2-3-4-B-F | 9:35:00---9:49:24--10:13:06--10:32:59--10:45:45--10:52:33--10:53:04 |
39 | Srutova, Marcela | S-5-3-1-B-F | 9:35:00---9:56:35--10:16:07--10:31:20--10:46:57--10:47:26 |
34 | Srom, Jakub | S-5-3-1-2-4-B-F | 9:35:00---9:44:43---9:57:14--10:06:21--10:13:13--10:29:44--10:34:09--10:34:26 |
22 | Frana, Pavel | S-5-3-1-4-B-F | 9:35:00---9:55:43--10:13:37--10:31:07--10:53:56--11:01:01--11:01:23 |
41 | Olah, Marcel | S-5-1-2-3-4-B-F | 9:40:00---9:50:38--10:01:53--10:14:42--10:23:47--10:39:59--10:49:08--10:49:28 |
17 | Skrop, Róbert | S-1-2-4-3-B-F | 9:40:00---9:57:40--10:09:38--10:23:17--10:37:35--10:42:04--10:42:29 |
11 | Paál, András | S-1-3-4-B-F | 9:40:00--10:06:05--10:27:47--10:53:32--11:10:40--11:11:13 |
32 | Matouskova, Barbora | S-5-1-3-4-B-F | 9:45:00---9:59:24--10:20:59--10:29:38--10:43:40--10:50:13--10:50:35 |
26 | Kosut, Martin | S-1-5-2-4-3-B-F | 9:45:00--10:01:33--10:15:34--10:39:59--10:49:29--11:03:12--11:06:15--11:06:32 |
42 | Boer, Botond | S-1-2-3-4-B-F | 9:45:00--10:06:14--10:21:45--10:38:41--10:55:42--11:03:12--11:03:33 |
43 | Olah, Stefan | S-5-1-3-B-F | 9:45:00--10:10:07--10:27:32--10:42:44--10:46:37--10:47:00 |
47 | Bíró, Katalin | S-5-2-4-3-B-F | 9:50:00--10:01:22--10:35:49--10:47:16--11:03:15--11:07:37--11:08:10 |
18 | Fent, Marianne | S-5-1-3-B-F | 9:50:00--10:01:20--10:21:17--10:30:41--10:35:16--10:35:49 |
35 | Hruby, Vaclav | S-1-2-4-B-F | 9:50:00--10:21:13--10:34:09--10:43:43--10:49:06--10:49:23 |
36 | Kinc, Martin | S-5-1-2-4-B-F | 9:55:00--10:09:49--10:26:10--10:34:27--10:43:49--10:49:11--10:49:31 |
38 | Gomzyk, Andriy | S-5-1-2-4-3-B-F | 9:55:00--10:05:04--10:20:52--10:33:00--10:40:24--10:47:03--10:49:36--10:49:59 |
48 | Brunner, Sándor | S-5-1-3-4-B-F | 9:55:00--10:19:51--10:31:12--10:44:00--10:55:15--11:02:09--11:02:30 |
12 | Varga, Julianna | S-5-1-3-B-F | 10:00:00--10:20:36--10:40:48--10:52:55--10:59:13--10:59:46 |
29 | Tomascin, Martin | S-5-1-2-4-3-B-F | 10:00:00--10:10:43--10:25:49--10:33:57--10:43:46--11:03:04--11:07:05--11:07:31 |
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category N19 |
33 | Bzatkova, Katerina | S-5-1-3-4-B-F | 11+18+09+13+08+00 | 0--10'53--28'42--37'32--50'52--59'04--59'29 |
32 | Matouskova, Barbora | S-5-1-3-4-B-F | 14+22+09+14+07+00 | 0--14'24--35'59--44'38--58'40--65'13--65'35 |
27 | Kosutova, Katarina | S-1-5-3-4-B-F | 18+16+23+18+09+00 | 0--17'33--33'11--55'50--73'52--82'24--82'52 |
Category N21 |
9 | Kocsis, Gabriella | S-5-1-2-3-B-F | 16+20+17+12+05+00 | 0--15'43--36'02--53'18--65'01--69'34--70'00 |
4 | Józsa, Borbála | S | | 0 |
Category N35 |
6 | Horváth, Judit | S-5-2-3-4-B-F | 14+24+20+13+07+01 | 0--14'24--38'06--57'59--70'45--77'33--78'04 |
47 | Bíró, Katalin | S-5-2-4-3-B-F | 11+34+11+16+04+01 | 0--11'22--45'49--57'16--73'15--77'37--78'10 |
23 | Mareckova, Iva | S-5-2-3-4-B-F | 22+32+14+20+09+01 | 0--22'02--54'18--68'47--88'48--97'43--98'19 |
16 | Skropné, Szuromi Éva | S-5-3-2-4-B-F | 30+34+19+13+10+01 | 0--29'58--63'39--82'59--95'57-106'03-106'35 |
19 | Franova, Pavla | S-5-3-2-B-F | 33+24+23+15+01 | 0--33'21--57'13--80'24--95'10--95'45 |
Category N50 |
13 | Zarnóczay, Klára | S-5-1-3-B-F | 16+13+12+04+00 | 0--15'37--28'17--39'53--43'46--44'14 |
18 | Fent, Marianne | S-5-1-3-B-F | 11+20+09+05+01 | 0--11'20--31'17--40'41--45'16--45'49 |
44 | Cserpák, Ferencné | S-5-1-3-B-F | 20+16+12+05+00 | 0--20'09--36'12--48'33--53'18--53'46 |
12 | Varga, Julianna | S-5-1-3-B-F | 21+20+12+06+01 | 0--20'36--40'48--52'55--59'13--59'46 |
39 | Srutova, Marcela | S-5-3-1-B-F | 22+20+15+16+00 | 0--21'35--41'07--56'20--71'57--72'26 |
Category F14 |
15 | Skrop, Tamás | S-5-1-3-B-F | 15+21+12+04+00 | 0--14'30--35'57--48'08--52'01--52'25 |
40 | Boer, Erik | S-5-1-3-B-F | 29+24+09+04+01 | 0--29'25--53'48--63'04--67'20--67'50 |
31 | Krajcár, Tamás | S-1-B-F | 42+28+01 | 0--42'14--69'52--70'30 |
Category F16 |
36 | Kinc, Martin | S-5-1-2-4-B-F | 15+16+08+09+05+00 | 0--14'49--31'10--39'27--48'49--54'11--54'31 |
37 | Priessnitz, Jan | S-5-1-2-4-B-F | 14+26+14+14+07+00 | 0--14'21--40'43--55'09--68'48--75'48--76'05 |
Category F19 |
8 | Dévényi, Kristóf | S-5-1-2-4-B-F | 25+17+15+14+12+00 | 0--24'30--41'09--56'38--70'11--82'03--82'29 |
35 | Hruby, Vaclav | S-1-2-4-B-F | 31+13+10+05+00 | 0--31'13--44'09--53'43--59'06--59'23 |
Category F21 |
38 | Gomzyk, Andriy | S-5-1-2-4-3-B-F | 10+16+12+07+07+03+00 | 0--10'04--25'52--38'00--45'24--52'03--54'36--54'59 |
34 | Srom, Jakub | S-5-3-1-2-4-B-F | 10+13+09+07+17+04+00 | 0---9'43--22'14--31'21--38'13--54'44--59'09--59'26 |
28 | Kuriak, Jakub | S-2-1-5-3-4-B-F | 19+08+10+11+11+05+00 | 0--18'49--26'53--36'58--47'34--58'32--63'47--64'06 |
29 | Tomascin, Martin | S-5-1-2-4-3-B-F | 11+15+08+10+19+04+00 | 0--10'43--25'49--33'57--43'46--63'04--67'05--67'31 |
41 | Olah, Marcel | S-5-1-2-3-4-B-F | 11+11+13+09+16+09+00 | 0--10'38--21'53--34'42--43'47--59'59--69'08--69'28 |
7 | Jáger, Patrik | S-5-3-1-2-4-B-F | 12+23+11+11+11+06+00 | 0--11'42--34'58--46'26--57'19--68'48--74'19--74'40 |
26 | Kosut, Martin | S-1-5-2-4-3-B-F | 17+14+24+10+14+03+00 | 0--16'33--30'34--54'59--64'29--78'12--81'15--81'32 |
1 | Pap, Gábor | S-5-1-3-2-4-B-F | 12+20+21+12+15+09+00 | 0--11'43--32'11--52'47--64'31--79'33--88'21--88'40 |
Category F40 |
21 | Sindelka, Antonin | S-1-2-4-3-B-F | 21+11+13+12+04+00 | 0--21'20--32'34--45'45--58'01--61'53--62'12 |
17 | Skrop, Róbert | S-1-2-4-3-B-F | 18+12+14+14+04+00 | 0--17'40--29'38--43'17--57'35--62'04--62'29 |
42 | Boer, Botond | S-1-2-3-4-B-F | 21+16+17+17+08+00 | 0--21'14--36'45--53'41--70'42--78'12--78'33 |
46 | Mucsi, Mihály | S-2-4-1-3-B-F | 22+27+19+10+03+00 | 0--22'24--49'00--68'07--77'55--81'23--81'48 |
30 | Krajcár, Lajos | S-1-3-2-B-F | 37+39+14+11+00 | 0--36'42--75'40--89'24-100'00-100'27 |
Category F50 |
20 | Marecek, Jiri | S-5-1-3-4-B-F | 15+12+11+11+06+00 | 0--14'53--27'17--38'17--49'11--55'23--55'46 |
10 | Moravszki, János | S-5-1-3-4-B-F | 14+17+06+17+04+00 | 0--14'28--31'08--37'36--54'11--58'32--58'55 |
25 | Kosut, Jan | S-5-1-3-4-B-F | 20+17+06+11+10+00 | 0--19'47--36'47--43'01--53'51--64'13--64'40 |
48 | Brunner, Sándor | S-5-1-3-4-B-F | 25+11+13+11+07+00 | 0--24'51--36'12--49'00--60'15--67'09--67'30 |
22 | Frana, Pavel | S-5-3-1-4-B-F | 21+18+18+23+07+00 | 0--20'43--38'37--56'07--78'56--86'01--86'23 |
Category F60 |
45 | László, Károly | S-5-1-3-B-F | 19+11+07+03+00 | 0--19'26--30'51--37'50--40'42--41'02 |
5 | Kovács, András | S-5-1-3-B-F | 15+17+11+04+00 | 0--14'56--32'21--43'27--47'02--47'28 |
24 | Kovács, Attila | S-5-1-3-B-F | 20+17+09+04+00 | 0--20'03--36'56--45'34--49'32--49'54 |
49 | Szűk, Zoltán | S-5-1-3-B-F | 19+22+12+06+01 | 0--19'07--41'13--52'52--59'16--59'49 |
43 | Olah, Stefan | S-5-1-3-B-F | 25+17+15+04+00 | 0--25'07--42'32--57'44--61'37--62'00 |
2 | Börcsök, István | S-5-1-3-B-F | 34+18+19+07+01 | 0--34'01--52'00--70'32--77'24--78'09 |
Category F70 |
11 | Paál, András | S-1-3-4-B-F | 26+22+26+17+01 | 0--26'05--47'47--73'32--90'40--91'13 |
3 | Ádám, Attila | S-1-3-4-B-F | 31+27+23+16+01 | 0--31'20--58'12--81'11--96'51--97'39 |
Category VK |
51 | Fehér, János | S-5-1-2-3-4-B-F | 30+17+18+08+20+07+00 | 0--29'49--47'08--64'45--73'13--92'56--99'46-100'05 |