N19 | C a t e g o r y N19 | N19 |
3 Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >6630m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Bzatkova, Katerina | Czech | | 55'50 | 5 | 33 |
2. | Kosutova, Katarina | Kysuca | | 58'32 | 5 | 27 |
3. | Matouskova, Barbora | Czech | | 61'17 | 5 | 32 |
Category N19 N21 N35 N50 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 |
N21 | C a t e g o r y N21 | N21 |
2 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >6260m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Kocsis, Gabriella | NYIR | | 62'02 | 5 | 9 |
2. | Józsa, Borbála | NYIR | | 63'06 | 5 | 4 |
Category N19 N21 N35 N50 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 |
N35 | C a t e g o r y N35 | N35 |
5 Com +++ Foxes 2 3 4 5 +++ Route >6250m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Bíró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 59'40 | 5 | 47 |
2. | Horváth, Judit | NYIR | | 60'02 | 5 | 6 |
3. | Mareckova, Iva | Bilovice | OK2XWN | 69'08 | 5 | 23 |
4. | Skropné, Szuromi Éva | INT | | 79'54 | 5 | 16 |
5. | Franova, Pavla | Bilovice | | 82'22 | 5 | 19 |
Category N19 N21 N35 N50 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 |
N50 | C a t e g o r y N50 | N50 |
5 Com +++ Foxes 1 3 5 +++ Route >4970m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Zarnóczay, Klára | NYIR | HA0RZK | 42'00 | 4 | 13 |
2. | Srutova, Marcela | Czech | | 46'55 | 4 | 39 |
3. | Varga, Julianna | NYIR | | 47'57 | 4 | 12 |
4. | Fent, Marianne | INT | | 52'51 | 4 | 18 |
5. | Cserpák, Ferencné | PUS | | 54'33 | 4 | 44 |
Category N19 N21 N35 N50 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 |
F14 | C a t e g o r y F14 | F14 |
3 Com +++ Foxes 3 4 5 +++ Route >5210m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Skrop, Tamás | INT | | 51'10 | 4 | 15 |
2. | Boer, Erik | Sky-Lark | | 62'22 | 4 | 40 |
3. | Krajcár, Tamás | ZEG | | 94'19 | 2 | 31 |
Category N19 N21 N35 N50 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 |
F16 | C a t e g o r y F16 | F16 |
2 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >6770m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Priessnitz, Jan | Czech | | 39'00 | 5 | 37 |
2. | Kinc, Martin | Czech | | 48'16 | 5 | 36 |
Category N19 N21 N35 N50 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 |
F19 | C a t e g o r y F19 | F19 |
2 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >6770m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Hruby, Vaclav | Czech | | 45'41 | 5 | 35 |
2. | Dévényi, Kristóf | NYIR | | 56'56 | 5 | 8 |
Category N19 N21 N35 N50 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 |
F21 | C a t e g o r y F21 | F21 |
8 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >7030m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Gomzyk, Andriy | Czech | | 33'36 | 6 | 38 |
2. | Srom, Jakub | Czech | | 34'24 | 6 | 34 |
3. | Kuriak, Jakub | Kysuca | | 40'28 | 6 | 28 |
4. | Jáger, Patrik | NYIR | | 45'53 | 6 | 7 |
5. | Tomascin, Martin | Kysuca | | 54'54 | 6 | 29 |
6. | Olah, Marcel | Sky-Lark | | 56'35 | 6 | 41 |
7. | Kosut, Martin | Kysuca | | 65'12 | 6 | 26 |
8. | Pap, Gábor | AHRK | | 80'37 | 6 | 1 |
Category N19 N21 N35 N50 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 |
F40 | C a t e g o r y F40 | F40 |
5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >6480m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Sindelka, Antonin | Bilovice | | 45'41 | 5 | 21 |
2. | Mucsi, Mihály | PUS | | 47'19 | 5 | 46 |
3. | Boer, Botond | Sky-Lark | | 63'12 | 5 | 42 |
4. | Krajcár, Lajos | ZEG | HA2QW | 65'50 | 5 | 30 |
5. | Skrop, Róbert | INT | | 73'23 | 5 | 17 |
Category N19 N21 N35 N50 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 |
F50 | C a t e g o r y F50 | F50 |
5 Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >6630m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Moravszki, János | NYIR | | 39'38 | 5 | 10 |
2. | Marecek, Jiri | Bilovice | OK2BWN | 40'34 | 5 | 20 |
3. | Kosut, Jan | Kysuca | | 40'40 | 5 | 25 |
4. | Brunner, Sándor | PUS | | 46'21 | 5 | 48 |
5. | Frana, Pavel | Bilovice | OK2FR | 62'42 | 5 | 22 |
Category N19 N21 N35 N50 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 |
F60 | C a t e g o r y F60 | F60 |
6 Com +++ Foxes 2 3 4 +++ Route >5060m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | László, Károly | PUS | | 34'33 | 4 | 45 |
2. | Kovács, Attila | ZSC | | 40'25 | 4 | 24 |
3. | Kovács, András | NYIR | | 51'09 | 4 | 5 |
4. | Olah, Stefan | Sky-Lark | | 56'06 | 4 | 43 |
5. | Börcsök, István | AHRK | HA8FP | 64'36 | 4 | 2 |
6. | Szűk, Zoltán | FMV | | 70'53 | 4 | 49 |
Category N19 N21 N35 N50 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 |
F70 | C a t e g o r y F70 | F70 |
2 Com +++ Foxes 1 4 5 +++ Route >5730m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Paál, András | NYIR | HA0HK | 62'31 | 4 | 11 |
2. | Ádám, Attila | AHRK | HA8UJ | 80'28 | 4 | 3 |