Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
13 | Zarnóczay, Klára | S-3-5-1-B-F | 8:30:00---8:46:34---8:57:11---9:05:41---9:11:22---9:12:00 |
29 | Tomascin, Martin | S-3-2-4-5-1-B-F | 8:30:00---8:47:34---8:56:44---9:08:59---9:14:20---9:20:43---9:24:22---9:24:54 |
22 | Frana, Pavel | S-3-5-1-4-B-F | 8:30:00---8:47:23---8:59:41---9:11:30---9:28:30---9:32:04---9:32:42 |
43 | Olah, Stefan | S-3-2-4-B-F | 8:30:00---8:47:32---9:08:54---9:18:23---9:25:31---9:26:06 |
47 | Bíró, Katalin | S-3-5-2-4-B-F | 8:35:00---8:47:29---9:09:47---9:21:29---9:29:18---9:33:57---9:34:40 |
31 | Krajcár, Tamás | S-3-B-F | 8:35:00---9:50:06--10:08:35--10:09:19 |
48 | Brunner, Sándor | S-3-5-4-1-B-F | 8:35:00---8:47:25---8:56:37---9:03:50---9:16:40---9:20:48---9:21:21 |
5 | Kovács, András | S-3-2-4-B-F | 8:35:00---8:47:37---9:08:59---9:18:22---9:25:29---9:26:09 |
33 | Bzatkova, Katerina | S-3-5-4-1-B-F | 8:40:00---8:53:27---9:09:44---9:16:26---9:30:42---9:35:15---9:35:50 |
35 | Hruby, Vaclav | S-2-4-5-1-B-F | 8:40:00---9:01:07---9:09:03---9:14:18---9:20:50---9:25:11---9:25:41 |
1 | Pap, Gábor | S-3-2-5-1-4-B-F | 8:40:00---8:57:48---9:16:44---9:30:31---9:39:58---9:54:44--10:00:06--10:00:37 |
3 | Ádám, Attila | S-5-1-4-B-F | 8:40:00---9:06:01---9:26:15---9:51:07---9:59:07--10:00:28 |
16 | Skropné, Szuromi Éva | S-3-2-5-4-B-F | 8:45:00---9:03:26---9:22:57---9:40:42---9:55:48--10:04:09--10:04:54 |
36 | Kinc, Martin | S-1-5-2-4-B-F | 8:45:00---9:01:24---9:09:39---9:21:18---9:29:34---9:32:45---9:33:16 |
38 | Gomzyk, Andriy | S-3-2-4-5-1-B-F | 8:45:00---8:53:13---9:01:27---9:05:49---9:09:35---9:14:54---9:18:04---9:18:36 |
46 | Mucsi, Mihály | S-3-1-2-4-B-F | 8:45:00---8:53:21---9:06:17---9:22:46---9:28:38---9:31:42---9:32:19 |
39 | Srutova, Marcela | S-3-5-1-B-F | 8:50:00---9:07:36---9:20:06---9:28:41---9:36:08---9:36:55 |
40 | Boer, Erik | S-5-3-4-B-F | 8:50:00---9:14:23---9:31:01---9:48:25---9:51:49---9:52:22 |
42 | Boer, Botond | S-3-2-4-1-B-F | 8:50:00---9:03:43---9:22:31---9:34:11---9:47:01---9:52:35---9:53:12 |
20 | Marecek, Jiri | S-3-4-5-1-B-F | 8:50:00---9:03:15---9:13:13---9:18:40---9:25:28---9:29:58---9:30:34 |
37 | Priessnitz, Jan | S-5-4-2-1-B-F | 8:55:00---9:04:47---9:13:28---9:17:36---9:30:14---9:33:32---9:34:00 |
41 | Olah, Marcel | S-3-2-5-1-4-B-F | 8:55:00---9:02:44---9:16:28---9:29:18---9:36:07---9:48:21---9:51:10---9:51:35 |
21 | Sindelka, Antonin | S-3-2-4-1-B-F | 8:55:00---9:02:49---9:16:25---9:23:40---9:36:08---9:40:11---9:40:41 |
11 | Paál, András | S-5-1-4-B-F | 8:55:00---9:19:03---9:32:27---9:50:34---9:56:39---9:57:31 |
23 | Mareckova, Iva | S-3-2-4-5-B-F | 9:00:00---9:17:01---9:31:38---9:48:19--10:00:37--10:08:31--10:09:08 |
12 | Varga, Julianna | S-3-5-1-B-F | 9:00:00---9:19:36---9:31:53---9:40:55---9:47:07---9:47:57 |
15 | Skrop, Tamás | S-3-5-4-B-F | 9:00:00---9:17:40---9:33:57---9:46:12---9:50:29---9:51:10 |
7 | Jáger, Patrik | S-3-2-4-5-1-B-F | 9:00:00---9:12:49---9:21:38---9:28:44---9:35:31---9:41:03---9:45:11---9:45:53 |
27 | Kosutova, Katarina | S-3-5-1-4-B-F | 9:05:00---9:23:06---9:36:40---9:45:46---9:58:55--10:02:54--10:03:32 |
4 | Józsa, Borbála | S-3-2-5-1-B-F | 9:05:00---9:18:02---9:30:16---9:51:41--10:00:43--10:07:21--10:08:06 |
28 | Kuriak, Jakub | S-3-2-4-5-1-B-F | 9:05:00---9:14:30---9:21:31---9:29:01---9:34:39---9:41:05---9:44:58---9:45:28 |
45 | László, Károly | S-3-2-4-B-F | 9:05:00---9:19:00---9:30:10---9:36:02---9:39:02---9:39:33 |
8 | Dévényi, Kristóf | S-5-2-4-1-B-F | 9:10:00---9:25:14---9:41:43---9:48:55--10:01:41--10:06:19--10:06:56 |
34 | Srom, Jakub | S-3-2-4-5-1-B-F | 9:10:00---9:18:18---9:26:36---9:32:44---9:36:47---9:41:00---9:44:01---9:44:24 |
30 | Krajcár, Lajos | S#3#2#4#1#B-F+5 | 9:10:00---9:28:00---9:43:36---9:53:40--10:10:36--10:15:13--10:15:50--11:21:59 |
10 | Moravszki, János | S-3-5-1-4-B-F | 9:10:00---9:18:58---9:31:38---9:38:08---9:46:16---9:49:05---9:49:38 |
19 | Franova, Pavla | S-3-2-4-5-B-F | 9:15:00---9:37:55--10:01:57--10:16:08--10:29:43--10:36:30--10:37:22 |
18 | Fent, Marianne | S-3-5-1-B-F | 9:15:00---9:39:10---9:50:19--10:00:56--10:06:59--10:07:51 |
26 | Kosut, Martin | S-3-2-5-4-1-B-F | 9:15:00---9:38:02---9:46:34---9:59:57--10:04:35--10:15:38--10:19:41--10:20:12 |
24 | Kovács, Attila | S-3-2-4-B-F | 9:15:00---9:31:03---9:42:32---9:51:15---9:54:48---9:55:25 |
32 | Matouskova, Barbora | S-5-3-4-1-B-F | 9:20:00---9:35:06---9:47:49--10:03:55--10:15:34--10:20:40--10:21:17 |
9 | Kocsis, Gabriella | S-3-2-5-1-B-F | 9:20:00---9:37:38---9:56:31--10:06:26--10:15:42--10:21:22--10:22:02 |
17 | Skrop, Róbert | S-3-2-1-4-B-F | 9:20:00---9:31:08---9:46:37--10:10:26--10:28:43--10:32:46--10:33:23 |
2 | Börcsök, István | S-3-2-4-B-F | 9:20:00---9:47:57--10:07:08--10:16:49--10:23:31--10:24:36 |
6 | Horváth, Judit | S-3-5-2-4-B-F | 9:25:00---9:39:05---9:51:38--10:06:43--10:19:32--10:24:23--10:25:02 |
44 | Cserpák, Ferencné | S-3-5-1-B-F | 9:25:00---9:44:07--10:00:29--10:11:37--10:18:50--10:19:33 |
25 | Kosut, Jan | S-3-4-5-1-B-F | 9:25:00---9:38:50---9:48:59---9:54:26--10:00:36--10:05:07--10:05:40 |
49 | Szűk, Zoltán | S-3-2-4-B-F | 9:25:00---9:51:24--10:16:30--10:29:26--10:34:58--10:35:53 |
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category N19 |
33 | Bzatkova, Katerina | S-3-5-4-1-B-F | 13+16+07+14+05+01 | 0--13'27--29'44--36'26--50'42--55'15--55'50 |
27 | Kosutova, Katarina | S-3-5-1-4-B-F | 18+14+09+13+04+01 | 0--18'06--31'40--40'46--53'55--57'54--58'32 |
32 | Matouskova, Barbora | S-5-3-4-1-B-F | 15+13+16+12+05+01 | 0--15'06--27'49--43'55--55'34--60'40--61'17 |
Category N21 |
9 | Kocsis, Gabriella | S-3-2-5-1-B-F | 18+19+10+09+06+01 | 0--17'38--36'31--46'26--55'42--61'22--62'02 |
4 | Józsa, Borbála | S-3-2-5-1-B-F | 13+12+21+09+07+01 | 0--13'02--25'16--46'41--55'43--62'21--63'06 |
Category N35 |
47 | Bíró, Katalin | S-3-5-2-4-B-F | 12+22+12+08+05+01 | 0--12'29--34'47--46'29--54'18--58'57--59'40 |
6 | Horváth, Judit | S-3-5-2-4-B-F | 14+13+15+13+05+01 | 0--14'05--26'38--41'43--54'32--59'23--60'02 |
23 | Mareckova, Iva | S-3-2-4-5-B-F | 17+15+17+12+08+01 | 0--17'01--31'38--48'19--60'37--68'31--69'08 |
16 | Skropné, Szuromi Éva | S-3-2-5-4-B-F | 18+20+18+15+08+01 | 0--18'26--37'57--55'42--70'48--79'09--79'54 |
19 | Franova, Pavla | S-3-2-4-5-B-F | 23+24+14+14+07+01 | 0--22'55--46'57--61'08--74'43--81'30--82'22 |
Category N50 |
13 | Zarnóczay, Klára | S-3-5-1-B-F | 17+11+09+06+01 | 0--16'34--27'11--35'41--41'22--42'00 |
39 | Srutova, Marcela | S-3-5-1-B-F | 18+13+09+07+01 | 0--17'36--30'06--38'41--46'08--46'55 |
12 | Varga, Julianna | S-3-5-1-B-F | 20+12+09+06+01 | 0--19'36--31'53--40'55--47'07--47'57 |
18 | Fent, Marianne | S-3-5-1-B-F | 24+11+11+06+01 | 0--24'10--35'19--45'56--51'59--52'51 |
44 | Cserpák, Ferencné | S-3-5-1-B-F | 19+16+11+07+01 | 0--19'07--35'29--46'37--53'50--54'33 |
Category F14 |
15 | Skrop, Tamás | S-3-5-4-B-F | 18+16+12+04+01 | 0--17'40--33'57--46'12--50'29--51'10 |
40 | Boer, Erik | S-5-3-4-B-F | 24+17+17+03+01 | 0--24'23--41'01--58'25--61'49--62'22 |
31 | Krajcár, Tamás | S-3-B-F | 75+18+01 | 0--75'06--93'35--94'19 |
Category F16 |
37 | Priessnitz, Jan | S-5-4-2-1-B-F | 10+09+04+13+03+00 | 0---9'47--18'28--22'36--35'14--38'32--39'00 |
36 | Kinc, Martin | S-1-5-2-4-B-F | 16+08+12+08+03+01 | 0--16'24--24'39--36'18--44'34--47'45--48'16 |
Category F19 |
35 | Hruby, Vaclav | S-2-4-5-1-B-F | 21+08+05+07+04+01 | 0--21'07--29'03--34'18--40'50--45'11--45'41 |
8 | Dévényi, Kristóf | S-5-2-4-1-B-F | 15+16+07+13+05+01 | 0--15'14--31'43--38'55--51'41--56'19--56'56 |
Category F21 |
38 | Gomzyk, Andriy | S-3-2-4-5-1-B-F | 08+08+04+04+05+03+01 | 0---8'13--16'27--20'49--24'35--29'54--33'04--33'36 |
34 | Srom, Jakub | S-3-2-4-5-1-B-F | 08+08+06+04+04+03+00 | 0---8'18--16'36--22'44--26'47--31'00--34'01--34'24 |
28 | Kuriak, Jakub | S-3-2-4-5-1-B-F | 10+07+08+06+06+04+01 | 0---9'30--16'31--24'01--29'39--36'05--39'58--40'28 |
7 | Jáger, Patrik | S-3-2-4-5-1-B-F | 13+09+07+07+06+04+01 | 0--12'49--21'38--28'44--35'31--41'03--45'11--45'53 |
29 | Tomascin, Martin | S-3-2-4-5-1-B-F | 18+09+12+05+06+04+01 | 0--17'34--26'44--38'59--44'20--50'43--54'22--54'54 |
41 | Olah, Marcel | S-3-2-5-1-4-B-F | 08+14+13+07+12+03+00 | 0---7'44--21'28--34'18--41'07--53'21--56'10--56'35 |
26 | Kosut, Martin | S-3-2-5-4-1-B-F | 23+09+13+05+11+04+01 | 0--23'02--31'34--44'57--49'35--60'38--64'41--65'12 |
1 | Pap, Gábor | S-3-2-5-1-4-B-F | 18+19+14+09+15+05+01 | 0--17'48--36'44--50'31--59'58--74'44--80'06--80'37 |
Category F40 |
21 | Sindelka, Antonin | S-3-2-4-1-B-F | 08+14+07+12+04+01 | 0---7'49--21'25--28'40--41'08--45'11--45'41 |
46 | Mucsi, Mihály | S-3-1-2-4-B-F | 08+13+16+06+03+01 | 0---8'21--21'17--37'46--43'38--46'42--47'19 |
42 | Boer, Botond | S-3-2-4-1-B-F | 14+19+12+13+06+01 | 0--13'43--32'31--44'11--57'01--62'35--63'12 |
30 | Krajcár, Lajos | S#3#2#4#1#B-F+5 | 18+16+10+17+05+01+66 | 0--18'00--33'36--43'40--60'36--65'13--65'50-131'59 |
17 | Skrop, Róbert | S-3-2-1-4-B-F | 11+15+24+18+04+01 | 0--11'08--26'37--50'26--68'43--72'46--73'23 |
Category F50 |
10 | Moravszki, János | S-3-5-1-4-B-F | 09+13+07+08+03+01 | 0---8'58--21'38--28'08--36'16--39'05--39'38 |
20 | Marecek, Jiri | S-3-4-5-1-B-F | 13+10+05+07+05+01 | 0--13'15--23'13--28'40--35'28--39'58--40'34 |
25 | Kosut, Jan | S-3-4-5-1-B-F | 14+10+05+06+05+01 | 0--13'50--23'59--29'26--35'36--40'07--40'40 |
48 | Brunner, Sándor | S-3-5-4-1-B-F | 12+09+07+13+04+01 | 0--12'25--21'37--28'50--41'40--45'48--46'21 |
22 | Frana, Pavel | S-3-5-1-4-B-F | 17+12+12+17+04+01 | 0--17'23--29'41--41'30--58'30--62'04--62'42 |
Category F60 |
45 | László, Károly | S-3-2-4-B-F | 14+11+06+03+01 | 0--14'00--25'10--31'02--34'02--34'33 |
24 | Kovács, Attila | S-3-2-4-B-F | 16+11+09+04+01 | 0--16'03--27'32--36'15--39'48--40'25 |
5 | Kovács, András | S-3-2-4-B-F | 13+21+09+07+01 | 0--12'37--33'59--43'22--50'29--51'09 |
43 | Olah, Stefan | S-3-2-4-B-F | 18+21+09+07+01 | 0--17'32--38'54--48'23--55'31--56'06 |
2 | Börcsök, István | S-3-2-4-B-F | 28+19+10+07+01 | 0--27'57--47'08--56'49--63'31--64'36 |
49 | Szűk, Zoltán | S-3-2-4-B-F | 26+25+13+06+01 | 0--26'24--51'30--64'26--69'58--70'53 |
Category F70 |
11 | Paál, András | S-5-1-4-B-F | 24+13+18+06+01 | 0--24'03--37'27--55'34--61'39--62'31 |
3 | Ádám, Attila | S-5-1-4-B-F | 26+20+25+08+01 | 0--26'01--46'15--71'07--79'07--80'28 |