| Category W14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 127'18 | 8 | 63'56 | 4 | 63'22 | 4 |
| 2. | Predan, Alessia | TAR | | 234'31 | 8 | 112'11 | 4 | 122'20 | 4 |
| 3. | Grou, Alexandra | TAR | | 245'33 | 8 | 118'07 | 4 | 127'26 | 4 |
| 4. | Vinceler, Iulia Maria | CSM | | 177'55 | 7 | 87'20 | 3 | 90'35 | 4 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M50 M60 M70 W12 |
| Category W16 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Mehringer, Dóra | GER | HA7DR | 188'15 | 10 | 88'30 | 5 | 99'45 | 5 |
| 2. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 159'55 | 9 | 83'09 | 5 | 76'46 | 4 |
| 3. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 198'49 | 9 | 99'00 | 5 | 99'49 | 4 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M50 M60 M70 W12 |
| Category W21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | | 194'09 | 8 | 83'16 | 3 | 110'53 | 5 |
| 2. | Draghiciu, Ioana | CSM | | 123'36 | 4 | 85'02 | 2 | 38'34 | 2 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M50 M60 M70 W12 |
| Category W45 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Bihari, Ildikó | GER | | 148'30 | 10 | 87'34 | 5 | 60'56 | 5 |
| 2. | Manea, Ramona | TAR | | 164'03 | 10 | 82'29 | 5 | 81'34 | 5 |
| 3. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 209'01 | 10 | 119'11 | 5 | 89'50 | 5 |
| 4. | Kiss, Mónika | GER | | 255'21 | 10 | 130'49 | 5 | 124'32 | 5 |
| 5. | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | | 225'27 | 8 | 107'21 | 4 | 118'06 | 4 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M50 M60 M70 W12 |
| Category W55 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Radics, Anna | GER | | 255'08 | 8 | 135'41 | 4 | 119'27 | 4 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M50 M60 M70 W12 |
| Category M14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 154'41 | 10 | 83'16 | 5 | 71'25 | 5 |
| 2. | Bobik, Rares | TAR | | 160'44 | 10 | 71'29 | 5 | 89'15 | 5 |
| 3. | Fülöp, Emil | BKV | HA4EL | 238'45 | 10 | 139'37 | 5 | 99'08 | 5 |
| 4. | Dodenci, Teodor | TAR | | 272'49 | 7 | 140'26 | 3 | 132'23 | 4 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M50 M60 M70 W12 |
| Category M16 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Raducan, David | TAR | | 138'14 | 12 | 62'19 | 6 | 75'55 | 6 |
| 2. | Venczel, Márton | NYIR | HA7DC | 139'12 | 12 | 55'09 | 6 | 84'03 | 6 |
| 3. | Mehringer, Márton | GER | HA7MA | 146'05 | 10 | 41'48 | 4 | 104'17 | 6 |
| 4. | Bunghardt, Benedek | GER | | 183'06 | 10 | 88'13 | 6 | 94'53 | 4 |
| 5. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 220'03 | 9 | 143'40 | 5 | 76'23 | 4 |
| - | Chivulescu, Ioan | TAR | | - | - | OVT | 5 | - | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M50 M60 M70 W12 |
| Category M21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Skrop, Tamás | INT | | 191'15 | 12 | 107'55 | 6 | 83'20 | 6 |
| 2. | Jurinka, Robin | INT | | 199'30 | 12 | 102'52 | 6 | 96'38 | 6 |
| 3. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 218'51 | 12 | 107'05 | 6 | 111'46 | 6 |
| 4. | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 232'23 | 12 | 127'06 | 6 | 105'17 | 6 |
| 5. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 246'28 | 10 | 138'23 | 4 | 108'05 | 6 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M50 M60 M70 W12 |
| Category M50 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Marcu, Adrian | TAR | | 226'24 | 10 | 123'32 | 5 | 102'52 | 5 |
| 2. | Firescu, Florin | CSM | | 251'14 | 9 | 133'49 | 4 | 117'25 | 5 |
| 3. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 140'53 | 3 | 140'53 | 3 | - | - |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M50 M60 M70 W12 |
| Category M60 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Brunner, Sándor | GER | | 184'21 | 10 | 93'40 | 5 | 90'41 | 5 |
| 2. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 124'52 | 5 | OVT | 5 | 124'52 | 5 |
| 3. | Jin, Hui | BKV | | 92'52 | 4 | 92'52 | 4 | OVT | 4 |
| 4. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 95'22 | 2 | 95'22 | 2 | OVT | 3 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M50 M60 M70 W12 |
| Category M70 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | László, Károly | ZALA | | 133'58 | 8 | 77'26 | 4 | 56'32 | 4 |
| 2. | Lászlóné, Piroska | ZALA | | 182'56 | 8 | 106'54 | 4 | 76'02 | 4 |
| 3. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 219'02 | 8 | 90'37 | 4 | 128'25 | 4 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M50 M60 M70 W12 |
| Category W12 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Munteanu, Viviana | TAR | | 189'03 | 8 | 99'13 | 4 | 89'50 | 4 |
| 2. | Földi, Vivien | GER | | 190'51 | 8 | 86'39 | 4 | 104'12 | 4 |
| 3. | Stanclescu, Anastasia | TAR | | 237'10 | 7 | 142'08 | 3 | 95'02 | 4 |
| 4. | Fülöp, Nelli | BKV | HA4NI | 91'37 | 4 | 91'37 | 4 | - | - |