| W12 | C a t e g o r y W12 | W12 |
| 4 Com +++ Foxes .. .. .. .. .. 6 7 8 .. .. B +++ Route >3760m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Földi, Vivien | GER | | 86'39 | 4 | 10640 |
| 2. | Fülöp, Nelli | BKV | HA4NI | 91'37 | 4 | 10762 |
| 3. | Munteanu, Viviana | TAR | | 99'13 | 4 | 159 |
| 4. | Stanclescu, Anastasia | TAR | | 142'08 | 3 | 20160 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 4 Com +++ Foxes .. .. .. .. .. 6 7 8 .. .. B +++ Route >3760m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 63'56 | 4 | 10624 |
| 2. | Predan, Alessia | TAR | | 112'11 | 4 | 20170 |
| 3. | Grou, Alexandra | TAR | | 118'07 | 4 | 20150 |
| 4. | Vinceler, Iulia Maria | CSM | | 87'20 | 3 | 20070 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 |
| 3 Com +++ Foxes .. .. .. .. .. 6 .. 8 9 10 B +++ Route >4640m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 83'09 | 5 | 10521 |
| 2. | Mehringer, Dóra | GER | HA7DR | 88'30 | 5 | 10491 |
| 3. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 99'00 | 5 | 10479 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 2 Com +++ Foxes 1 2 .. 4 5 .. .. .. .. .. B +++ Route >5370m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | | 83'16 | 3 | 469 |
| 2. | Draghiciu, Ioana | CSM | | 85'02 | 2 | 20090 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 |
| 5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 .. .. .. .. .. .. B +++ Route >5280m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Manea, Ramona | TAR | | 82'29 | 5 | 20200 |
| 2. | Bihari, Ildikó | GER | | 87'34 | 5 | 10666 |
| 3. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 119'11 | 5 | 10526 |
| 4. | Kiss, Mónika | GER | | 130'49 | 5 | 10723 |
| 5. | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | | 107'21 | 4 | 10517 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 |
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 .. .. .. .. .. .. .. B +++ Route >4410m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | GER | | 135'41 | 4 | 1207 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 4 Com +++ Foxes .. .. .. .. .. .. 7 8 9 10 B +++ Route >4450m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bobik, Rares | TAR | | 71'29 | 5 | 20190 |
| 2. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 83'16 | 5 | 10612 |
| 3. | Fülöp, Emil | BKV | HA4EL | 139'37 | 5 | 10761 |
| 4. | Dodenci, Teodor | TAR | | 140'26 | 3 | 20180 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 |
| 6 Com +++ Foxes .. .. .. .. .. 6 7 8 9 10 B +++ Route >4930m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczel, Márton | NYIR | HA7DC | 55'09 | 6 | 10549 |
| 2. | Raducan, David | TAR | | 62'19 | 6 | 22223 |
| 3. | Bunghardt, Benedek | GER | | 88'13 | 6 | 10740 |
| 4. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 143'40 | 5 | 10625 |
| 5. | Mehringer, Márton | GER | HA7MA | 41'48 | 4 | 10460 |
| OVT | Chivulescu, Ioan | TAR | | 163'17 | 5 | 22222 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 .. .. .. .. .. B +++ Route >6260m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | | 102'52 | 6 | 168 |
| 2. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 107'05 | 6 | 1424 |
| 3. | Skrop, Tamás | INT | | 107'55 | 6 | 1355 |
| 4. | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 127'06 | 6 | 160 |
| 5. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 138'23 | 4 | 10480 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
| 3 Com +++ Foxes .. 2 3 4 5 .. .. .. .. .. B +++ Route >6010m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Marcu, Adrian | TAR | | 123'32 | 5 | 20210 |
| 2. | Firescu, Florin | CSM | | 133'49 | 4 | 20120 |
| 3. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 140'53 | 3 | 10511 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 .. 5 .. .. .. .. .. B +++ Route >5390m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Brunner, Sándor | GER | | 93'40 | 5 | 539 |
| 2. | Jin, Hui | BKV | | 92'52 | 4 | 10774 |
| 3. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 95'22 | 2 | 10611 |
| OVT | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 164'14 | 5 | 918 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M21 M50 M60 M70 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 .. 4 .. .. .. .. .. .. B +++ Route >4390m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | László, Károly | ZALA | | 77'26 | 4 | 356 |
| 2. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 90'37 | 4 | 216 |
| 3. | Lászlóné, Piroska | ZALA | | 106'54 | 4 | 524 |