|
************************* ARDF Mecsek Open 2026 2026.04.11-12 ************************* | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 04. 12 from 10.00 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | |||||||||||||
| Competitors: | W12 | W14 | W16 | W21 | W45 | W55 | M14 | M16 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | =45 | =48 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 20070 | Vinceler, Iulia Maria | SILV | 2012 | 2004243 | W14 | 10:00 | |
| 10526 | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 1981 | 1210681 | W45 | 10:00 |
| 10549 | Venczel, Márton | NYIR | HA7DC | 2010 | 7208024 | M16 | 10:00 |
| 168 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302690 | M21 | 10:00 | |
| Start group 2 | |||||||
| 10762 | Fülöp, Nelli | BKV | HA4NI | 2014 | 1210686 | W12 | 10:05 |
| 10517 | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | 1975 | 1210704 | W45 | 10:05 | |
| 20120 | Firescu, Florin | SILV | 1975 | 2054848 | M50 | 10:05 | |
| 539 | Brunner, Sándor | GER | 1962 | 1671993 | M60 | 10:05 | |
| 524 | Lászlóné, Piroska | ZALA | 1955 | 2006743 | M70 | 10:05 | |
| Start group 3 | |||||||
| 10491 | Mehringer, Dóra | GER | HA7DR | 2010 | 1210689 | W16 | 10:10 |
| 10761 | Fülöp, Emil | BKV | HA4EL | 2012 | 1210683 | M14 | 10:10 |
| 22223 | Raducan, David | TAR | 2042300 | M16 | 10:10 | ||
| 250 | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TB | 1982 | 1302686 | M21 | 10:10 |
| 10611 | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 1958 | 1302658 | M60 | 10:10 |
| Start group 4 | |||||||
| 10624 | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 2012 | 1210692 | W14 | 10:15 |
| 20090 | Draghiciu, Ioana | SILV | 2008 | 2004246 | W21 | 10:15 | |
| 10612 | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 2013 | 1210694 | M14 | 10:15 |
| 10460 | Mehringer, Márton | GER | HA7MA | 2010 | 1210688 | M16 | 10:15 |
| Start group 5 | |||||||
| 159 | Munteanu, Viviana | TAR | 2042285 | W12 | 10:20 | ||
| 22222 | Chivulescu, Ioan | TAR | 2042296 | M16 | 10:20 | ||
| 10774 | Jin, Hui | BKV | 1966 | 1302666 | M60 | 10:20 | |
| 216 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 1946 | 2231275 | M70 | 10:20 |
| Start group 6 | |||||||
| 10640 | Földi, Vivien | GER | 2014 | 8100221 | W12 | 10:25 | |
| 10479 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210691 | W16 | 10:25 |
| 10723 | Kiss, Mónika | GER | 1975 | 1961395 | W45 | 10:25 | |
| 160 | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 1989 | 1302689 | M21 | 10:25 |
| 10511 | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 1975 | 1210705 | M50 | 10:25 |
| Start group 7 | |||||||
| 20160 | Stanclescu, Anastasia | TAR | 2014 | 2042287 | W12 | 10:30 | |
| 1207 | Radics, Anna | GER | 1965 | 2072288 | W55 | 10:30 | |
| 10740 | Bunghardt, Benedek | GER | 2011 | 8542800 | M16 | 10:30 | |
| 10480 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210702 | M21 | 10:30 |
| Start group 8 | |||||||
| 10666 | Bihari, Ildikó | GER | 1978 | 8518823 | W45 | 10:35 | |
| 20190 | Bobik, Rares | TAR | 2012 | 2042295 | M14 | 10:35 | |
| 918 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1302657 | M60 | 10:35 |
| 356 | László, Károly | ZALA | 1954 | 2006750 | M70 | 10:35 | |
| Start group 9 | |||||||
| 10521 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210680 | W16 | 10:40 |
| 469 | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | 1993 | 1302665 | W21 | 10:40 | |
| 20180 | Dodenci, Teodor | TAR | 2014 | 2013110 | M14 | 10:40 | |
| 10625 | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 2010 | 1210693 | M16 | 10:40 |
| Start group 10 | |||||||
| 20150 | Grou, Alexandra | TAR | 2012 | 8040737 | W14 | 10:45 | |
| 1355 | Skrop, Tamás | INT | 1999 | 8142857 | M21 | 10:45 | |
| 20210 | Marcu, Adrian | TAR | 1970 | 8040740 | M50 | 10:45 | |
| Start group 11 | |||||||
| 20170 | Predan, Alessia | TAR | 2012 | 2042289 | W14 | 10:50 | |
| 20200 | Manea, Ramona | TAR | 1981 | 8040741 | W45 | 10:50 | |
| 1424 | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 1988 | 1699999 | M21 | 10:50 |
| Organizer: Gerecse Rádióklub GERECSE |
|---|