Sorted by sequence of starting
| StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
| 50 | Boruzs, Dóra Anna | S-3-2-4-5-6-8-11-9-10-B-F | 9:02:00---9:05:36---9:09:10---9:14:57---9:17:30---9:21:13---9:24:39---9:27:13---9:29:25---9:37:22---9:39:31---9:39:44 |
| 4 | Benyuska, Krisztián | S-3-1-2-5-4-6-7-8-9-11-10-B-F | 9:02:00---9:05:45---9:08:55---9:11:09---9:13:14---9:14:55---9:16:57---9:20:35---9:23:02---9:24:40---9:26:19---9:29:02---9:30:41---9:30:51 |
| 54 | Wendler, Zénó | S-3-1-4-6-7-11-B-F | 9:04:00---9:11:38---9:16:58---9:23:28---9:26:44---9:30:52---9:38:52---9:40:10---9:40:26 |
| 10 | Erdős, Marcell | S-3-1-4-6-7-11-B-F | 9:04:00---9:11:29---9:16:51---9:23:21---9:26:49---9:31:03---9:38:35---9:40:25---9:40:48 |
| 15 | Hodurné Farkas, Ilona | S-3-1-4-6-7-11-B-F | 9:04:00---9:11:31---9:16:53---9:23:23---9:26:48---9:31:04---9:38:33---9:40:26---9:40:49 |
| 44 | Skrop, Tamás | S-3-1-2-5-6-7-8-9-11-B-F | 9:06:00---9:08:34---9:11:25---9:13:35---9:15:13---9:17:25---9:19:26---9:24:00---9:24:59---9:26:45---9:27:28---9:27:39 |
| 49 | Kovács, Dávid | S-3-2-4-5-1-6-7-10-8-9-11-B-F | 9:06:00---9:08:23---9:11:30---9:13:04---9:21:25---9:28:00---9:34:45---9:40:27---9:42:30---9:44:56---9:48:18---9:49:55---9:50:59---9:51:08 |
| 7 | Brunner, Sándor | S-3-1-2-4-6-7-8-9-10-B-F | 9:08:00---9:10:35---9:13:28---9:15:49---9:16:56---9:19:10---9:21:45---9:23:31---9:25:06---9:29:18---9:30:53---9:31:04 |
| 1 | Ádám, Attila | S-3-1-5-6-7-11-B-F | 9:08:00---9:15:33---9:20:33---9:32:57---9:42:28---9:46:55---9:56:03---9:58:56---9:59:21 |
| 8 | Bruzsa, Tamás | S-3-1-2-5-4-6-7-8-9-11-10-B-F | 9:10:00---9:12:41---9:16:27---9:18:51---9:20:10---9:22:08---9:23:59---9:26:51---9:28:48---9:37:48---9:39:37---9:42:20---9:44:14---9:44:28 |
| 5 | Boer, Botond | S-3-5-2-4-6-8-9-11-10-B-F | 9:10:00---9:13:13---9:16:42---9:18:58---9:22:15---9:24:06---9:28:17---9:30:59---9:35:00---9:37:53---9:39:50---9:40:01 |
| 32 | Robas, Aura | S-3-1-5-4-6-7-9-10-11-B-F | 9:12:00---9:15:17---9:17:30---9:22:38---9:25:10---9:27:15---9:30:21---9:38:05---9:42:15---9:48:37---9:49:37---9:49:47 |
| 55 | Major, István | S-3-1-2*5-4-6-7-8-10-9*11-B-F | 9:12:00---9:15:38---9:17:34---9:24:25---9:31:37---9:32:55---9:35:10---9:38:45---9:40:43---9:42:25---9:47:44---9:49:29---9:50:31---9:50:45 |
| 37 | Varga, Tamás | S-3-1-2-5-4-6-9-7-8-11-10-B-F | 9:14:00---9:16:43---9:19:33---9:21:28---9:23:16---9:24:34---9:26:34---9:30:47---9:32:48---9:34:36---9:36:41---9:41:18---9:42:59---9:43:10 |
| 19 | Kovács, Attila Gábor | S-3-5-2-1-6-9-8-7*10-11-B-F | 9:14:00---9:16:35---9:19:13---9:20:42---9:24:59---9:29:13---9:34:04---9:35:53---9:38:32---9:40:40---9:43:25---9:44:13---9:44:23 |
| 27 | Olah, Loredana | S-3-2-5-4-6-9-8-10-11-B-F | 9:16:00---9:18:54---9:21:54---9:23:27---9:24:39---9:26:24---9:30:56---9:32:44---9:37:33---9:39:28---9:40:11---9:40:21 |
| 24 | Mátrai, István | S-3-1-5-6-11-7-B-F | 9:16:00---9:22:49---9:25:10---9:30:35---9:33:28---9:39:33---9:46:27---9:51:36---9:51:53 |
| 53 | Biró, Katalin | S-1-4-5-6-7-10-11-B-F | 9:18:00---9:25:03---9:29:37---9:32:59---9:35:52---9:38:29---9:41:55---9:44:12---9:45:14---9:45:28 |
| 41 | László, Miklós | S-3-1-2-5-4-6-7-8-11-10-9-B-F | 9:18:00---9:23:09---9:29:18---9:32:21---9:34:25---9:40:59---9:42:52---9:46:36---9:48:45---9:54:10---9:56:12---9:59:00--10:01:35--10:01:48 |
| 40 | Molnár, Léna | S-3-1*2-5-4-6-7-11-B-F | 9:20:00---9:23:13---9:26:32---9:30:22---9:33:18---9:37:42---9:41:10---9:42:58---9:56:06---9:58:10---9:58:25 |
| 22 | László, Károly | S-3-1-2-5-6-7-8-11-9-B-F | 9:20:00---9:22:36---9:25:09---9:30:03---9:31:35---9:33:36---9:38:25---9:39:47---9:41:39---9:43:14---9:45:24---9:45:35 |
| 31 | Predanic, Stipe | S-3-1-2-5-4-6-9-11-8-7-10-B-F | 9:22:00---9:25:04---9:27:44---9:29:35---9:31:08---9:32:44---9:34:18---9:37:31---9:39:15---9:40:33---9:42:16---9:44:44---9:46:22---9:46:32 |
| 29 | Olah, Stefan | S-3-1*2-5-6-7*8-11-9-B-F | 9:22:00---9:25:20---9:27:50---9:30:04---9:31:43---9:35:14---9:38:35---9:40:25---9:43:45---9:46:06---9:48:28---9:48:39 |
| 26 | Nagy, Béla | S-3-1-2-5-6-11-8-7-9-B-F | 9:24:00---9:26:39---9:28:34---9:30:16---9:31:31---9:33:33---9:39:05---9:40:35---9:42:10---9:45:20---9:47:40---9:47:52 |
| 39 | Szabó, Emese | S-3-2-4-5-6-8-10-9-11-B-F | 9:26:00---9:31:17---9:34:52---9:37:30---9:43:41---9:47:59---9:54:48---9:56:32---9:59:42--10:03:58--10:05:09--10:05:19 |
| 36 | Tóth, Csaba | S-3-1-2-5-4-6-7-8-9-11-10-B-F | 9:26:00---9:31:19---9:32:57---9:34:48---9:37:14---9:39:28---9:40:53---9:42:07---9:43:40---9:46:01---9:48:31---9:52:14---9:53:44---9:53:54 |
| 23 | LászlónéHornyai, Piroska | S-3-1-5-6-7-9-11-B-F | 9:28:00---9:31:03---9:33:25---9:37:39---9:41:04---9:42:56---9:47:23---9:49:09---9:50:07---9:50:18 |
| 20 | Krajcár, Tamás | S-3-1-2-5-6-7-8-9-11-B-F | 9:28:00---9:31:08---9:33:31---9:36:02---9:43:25---9:45:36---9:47:56---9:52:05---9:58:52--10:04:02--10:05:20--10:05:29 |
| 14 | Hodur, Nóra | S-3-2-5-4-6*7-8-9-11-10-B-F | 9:30:00---9:33:20---9:36:09---9:37:41---9:38:55---9:40:35---9:42:44---9:46:08---9:47:20---9:49:06---9:51:07---9:53:02---9:53:14 |
| 38 | Jurinka, Robin | S-3-1-2-5-4-6-7-8-9-11-10-B-F | 9:30:00---9:33:50---9:35:41---9:37:26---9:38:35---9:39:55---9:41:50---9:43:10---9:46:05---9:47:26---9:48:53---9:51:03---9:52:40---9:52:50 |
| 51 | Mucsi, Mihály | S-3-2-5-4-6-8-10-11-9-B-F | 9:32:00---9:33:58---9:35:33---9:37:33---9:38:30---9:40:05---9:44:44---9:46:22---9:48:03---9:49:43---9:51:23---9:51:34 |
| 42 | Bálint, istván | S-3-1-2-4-6-7-8-9-10-B-F | 9:32:00---9:38:15---9:40:11---9:42:06---9:44:53---9:46:25---9:49:47---9:51:11--10:05:12--10:07:36--10:09:27--10:09:39 |
| 46 | Skropné Szuromi, Éva | S-1-4-5-6-7-11-10-B-F | 9:34:00---9:40:08---9:47:01---9:49:33---9:53:40---9:55:46--10:07:24--10:09:53--10:12:19--10:12:32 |
| 17 | Iski, Richárd | S-3-1-2-5-4-6-7-8-10-9-11-B-F | 9:34:00---9:36:51---9:39:53---9:42:29---9:43:52---9:45:04---9:46:24---9:49:44---9:52:08---9:56:02---9:58:40--10:00:06--10:00:44--10:00:52 |
| 48 | Pesti, Zsófia | S-3-1*2-4-6-7*8-9-10-11-B-F | 9:36:00---9:39:43---9:42:34---9:47:47---9:50:29---9:53:06---9:55:42---9:59:41--10:02:09--10:06:39--10:14:19--10:15:56--10:16:16 |
| 35 | Szűk, Zoltán | S-3-1-2-4-6-7-8-9-10-B-F | 9:36:00---9:39:38---9:42:29---9:47:39---9:50:22---9:53:02---9:55:34---9:59:29--10:02:17--10:06:29--10:09:13--10:09:28 |
| 33 | Sokolovic, Hana | S-4-3-6-B-F | 9:38:00---9:55:20--10:14:10--10:34:34--10:39:00--10:39:12 |
| 52 | Paál, András | S-3-1-5-6-7-9-11-B-F | 9:38:00---9:43:01---9:47:43---9:56:34--10:04:01--10:07:48--10:15:58--10:23:59--10:25:31--10:25:48 |
| 11 | Fent, Marianne | S-3-1-5-6-7-11-9-B-F | 9:40:00---9:42:54---9:45:12---9:49:02---9:53:57---9:55:36---9:59:45--10:02:06--10:05:16--10:05:30 |
| 18 | Jurinka, Dániel | S-3-1-2-5-4-6-7-8-11-9-10-B-F | 9:40:00---9:43:06---9:44:47---9:47:01---9:48:26---9:50:02---9:52:02---9:53:48---9:55:11---9:57:14--10:05:34--10:07:30--10:09:31--10:09:42 |
| 6 | Boer, Erik | S-3-1-2-5-6-7-8-9-11-B-F | 9:42:00---9:46:56---9:49:21---9:52:47---9:56:08---9:58:18--10:01:35--10:03:09--10:05:06--10:07:18--10:07:54--10:08:04 |
| 43 | Makra, József | S-3-1-2-4-6-7-8-10-9-B-F | 9:42:00--10:06:54--10:09:52--10:13:04--10:15:27--10:17:36--10:22:17--10:24:52--10:40:04--10:47:47--10:50:23--10:50:39 |
| 21 | Krupka, Zeljka | S-3-2-4-5-6-8-9-10-11-B-F | 9:44:00---9:47:02---9:50:07---9:54:52---9:57:25--10:00:20--10:04:55--10:06:07--10:10:07--10:12:16--10:13:06--10:13:17 |
| 28 | Olah, Marcel | S-3-1-2-5-4-6-7-8-9-11-10-B-F | 9:44:00---9:46:54---9:49:17---9:53:23---9:55:57---9:59:07--10:00:47--10:02:58--10:04:35--10:05:36--10:07:16--10:09:59--10:11:23--10:11:32 |
| 16 | Ilc, Iasmina | S-3-1-4-5-6-7-9-11-B-F | 9:46:00---9:49:19---9:54:37--10:01:07--10:02:42--10:06:43--10:08:16--10:12:50--10:29:33--10:30:37--10:30:49 |
| 45 | Skrop, Róbert | S-3-2-5-4-6-8-9-11-10-B-F | 9:46:00---9:49:16---9:51:43---9:55:23---9:57:00---9:58:34--10:03:03--10:04:59--10:07:09--10:09:39--10:11:09--10:11:21 |
| 25 | Nagy, Andrea | S-3-2-5-4-6-8-10-11-9-B-F | 9:48:00---9:52:07---9:55:31---9:59:07--10:01:08--10:04:03--10:08:38--10:09:55--10:12:10--10:14:41--10:16:59--10:17:10 |
| 34 | Szabó, Gábor | S-3-1-2-4-5-6-7-10-8-9-11-B-F | 9:48:00---9:52:13---9:54:32---9:58:34--10:01:50--10:03:36--10:05:57--10:07:34--10:11:57--10:12:50--10:15:22--10:17:05--10:17:48--10:17:57 |
Explanation: after * located fox will not be rated
Sorted by sequence of score
| StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
| Category N16 |
| 40 | Molnár, Léna | S-3-1*2-5-4-6-7-11-B-F | 03+03+04+03+04+03+02+13+02+00 | 0---3'13---6'32--10'22--13'18--17'42--21'10--22'58--36'06--38'10--38'25 |
| Category N19 |
| 32 | Robas, Aura | S-3-1-5-4-6-7-9-10-11-B-F | 03+02+05+03+02+03+08+04+06+01+00 | 0---3'17---5'30--10'38--13'10--15'15--18'21--26'05--30'15--36'37--37'37--37'47 |
| 48 | Pesti, Zsófia | S-3-1*2-4-6-7*8-9-10-11-B-F | 04+03+05+03+03+03+04+02+05+08+02+00 | 0---3'43---6'34--11'47--14'29--17'06--19'42--23'41--26'09--30'39--38'19--39'56--40'16 |
| 16 | Ilc, Iasmina | S-3-1-4-5-6-7-9-11-B-F | 03+05+07+02+04+02+05+17+01+00 | 0---3'19---8'37--15'07--16'42--20'43--22'16--26'50--43'33--44'37--44'49 |
| Category N21 |
| 14 | Hodur, Nóra | S-3-2-5-4-6*7-8-9-11-10-B-F | 03+03+02+01+02+02+03+01+02+02+02+00 | 0---3'20---6'09---7'41---8'55--10'35--12'44--16'08--17'20--19'06--21'07--23'02--23'14 |
| 27 | Olah, Loredana | S-3-2-5-4-6-9-8-10-11-B-F | 03+03+02+01+02+05+02+05+02+01+00 | 0---2'54---5'54---7'27---8'39--10'24--14'56--16'44--21'33--23'28--24'11--24'21 |
| 25 | Nagy, Andrea | S-3-2-5-4-6-8-10-11-9-B-F | 04+03+04+02+03+05+01+02+03+02+00 | 0---4'07---7'31--11'07--13'08--16'03--20'38--21'55--24'10--26'41--28'59--29'10 |
| 21 | Krupka, Zeljka | S-3-2-4-5-6-8-9-10-11-B-F | 03+03+05+03+03+05+01+04+02+01+00 | 0---3'02---6'07--10'52--13'25--16'20--20'55--22'07--26'07--28'16--29'06--29'17 |
| 50 | Boruzs, Dóra Anna | S-3-2-4-5-6-8-11-9-10-B-F | 04+04+06+03+04+03+03+02+08+02+00 | 0---3'36---7'10--12'57--15'30--19'13--22'39--25'13--27'25--35'22--37'31--37'44 |
| 39 | Szabó, Emese | S-3-2-4-5-6-8-10-9-11-B-F | 05+04+03+06+04+07+02+03+04+01+00 | 0---5'17---8'52--11'30--17'41--21'59--28'48--30'32--33'42--37'58--39'09--39'19 |
| 33 | Sokolovic, Hana | S-4-3-6-B-F | 17+19+20+04+00 | 0--17'20--36'10--56'34--61'00--61'12 |
| Category N35 |
| 53 | Biró, Katalin | S-1-4-5-6-7-10-11-B-F | 07+05+03+03+03+03+02+01+00 | 0---7'03--11'37--14'59--17'52--20'29--23'55--26'12--27'14--27'28 |
| 46 | Skropné Szuromi, Éva | S-1-4-5-6-7-11-10-B-F | 06+07+03+04+02+12+02+02+00 | 0---6'08--13'01--15'33--19'40--21'46--33'24--35'53--38'19--38'32 |
| Category N60 |
| 23 | LászlónéHornyai, Piroska | S-3-1-5-6-7-9-11-B-F | 03+02+04+03+02+04+02+01+00 | 0---3'03---5'25---9'39--13'04--14'56--19'23--21'09--22'07--22'18 |
| 11 | Fent, Marianne | S-3-1-5-6-7-11-9-B-F | 03+02+04+05+02+04+02+03+00 | 0---2'54---5'12---9'02--13'57--15'36--19'45--22'06--25'16--25'30 |
| Category NY |
| 54 | Wendler, Zénó | S-3-1-4-6-7-11-B-F | 08+05+07+03+04+08+01+00 | 0---7'38--12'58--19'28--22'44--26'52--34'52--36'10--36'26 |
| 10 | Erdős, Marcell | S-3-1-4-6-7-11-B-F | 07+05+07+03+04+08+02+00 | 0---7'29--12'51--19'21--22'49--27'03--34'35--36'25--36'48 |
| 15 | Hodurné Farkas, Ilona | S-3-1-4-6-7-11-B-F | 08+05+07+03+04+07+02+00 | 0---7'31--12'53--19'23--22'48--27'04--34'33--36'26--36'49 |
| Category F14 |
| 20 | Krajcár, Tamás | S-3-1-2-5-6-7-8-9-11-B-F | 03+02+03+07+02+02+04+07+05+01+00 | 0---3'08---5'31---8'02--15'25--17'36--19'56--24'05--30'52--36'02--37'20--37'29 |
| Category F19 |
| 44 | Skrop, Tamás | S-3-1-2-5-6-7-8-9-11-B-F | 03+03+02+02+02+02+05+01+02+01+00 | 0---2'34---5'25---7'35---9'13--11'25--13'26--18'00--18'59--20'45--21'28--21'39 |
| 6 | Boer, Erik | S-3-1-2-5-6-7-8-9-11-B-F | 05+02+03+03+02+03+02+02+02+01+00 | 0---4'56---7'21--10'47--14'08--16'18--19'35--21'09--23'06--25'18--25'54--26'04 |
| Category F21 |
| 38 | Jurinka, Robin | S-3-1-2-5-4-6-7-8-9-11-10-B-F | 04+02+02+01+01+02+01+03+01+01+02+02+00 | 0---3'50---5'41---7'26---8'35---9'55--11'50--13'10--16'05--17'26--18'53--21'03--22'40--22'50 |
| 31 | Predanic, Stipe | S-3-1-2-5-4-6-9-11-8-7-10-B-F | 03+03+02+02+02+02+03+02+01+02+02+02+00 | 0---3'04---5'44---7'35---9'08--10'44--12'18--15'31--17'15--18'33--20'16--22'44--24'22--24'32 |
| 17 | Iski, Richárd | S-3-1-2-5-4-6-7-8-10-9-11-B-F | 03+03+03+01+01+01+03+02+04+03+01+01+00 | 0---2'51---5'53---8'29---9'52--11'04--12'24--15'44--18'08--22'02--24'40--26'06--26'44--26'52 |
| 28 | Olah, Marcel | S-3-1-2-5-4-6-7-8-9-11-10-B-F | 03+02+04+03+03+02+02+02+01+02+03+01+00 | 0---2'54---5'17---9'23--11'57--15'07--16'47--18'58--20'35--21'36--23'16--25'59--27'23--27'32 |
| 36 | Tóth, Csaba | S-3-1-2-5-4-6-7-8-9-11-10-B-F | 05+02+02+02+02+01+01+02+02+03+04+02+00 | 0---5'19---6'57---8'48--11'14--13'28--14'53--16'07--17'40--20'01--22'31--26'14--27'44--27'54 |
| 4 | Benyuska, Krisztián | S-3-1-2-5-4-6-7-8-9-11-10-B-F | 04+03+02+02+02+02+04+02+02+02+03+02+00 | 0---3'45---6'55---9'09--11'14--12'55--14'57--18'35--21'02--22'40--24'19--27'02--28'41--28'51 |
| 37 | Varga, Tamás | S-3-1-2-5-4-6-9-7-8-11-10-B-F | 03+03+02+02+01+02+04+02+02+02+05+02+00 | 0---2'43---5'33---7'28---9'16--10'34--12'34--16'47--18'48--20'36--22'41--27'18--28'59--29'10 |
| 18 | Jurinka, Dániel | S-3-1-2-5-4-6-7-8-11-9-10-B-F | 03+02+02+01+02+02+02+01+02+08+02+02+00 | 0---3'06---4'47---7'01---8'26--10'02--12'02--13'48--15'11--17'14--25'34--27'30--29'31--29'42 |
| 34 | Szabó, Gábor | S-3-1-2-4-5-6-7-10-8-9-11-B-F | 04+02+04+03+02+02+02+04+01+03+02+01+00 | 0---4'13---6'32--10'34--13'50--15'36--17'57--19'34--23'57--24'50--27'22--29'05--29'48--29'57 |
| 8 | Bruzsa, Tamás | S-3-1-2-5-4-6-7-8-9-11-10-B-F | 03+04+02+01+02+02+03+02+09+02+03+02+00 | 0---2'41---6'27---8'51--10'10--12'08--13'59--16'51--18'48--27'48--29'37--32'20--34'14--34'28 |
| 41 | László, Miklós | S-3-1-2-5-4-6-7-8-11-10-9-B-F | 05+06+03+02+07+02+04+02+05+02+03+03+00 | 0---5'09--11'18--14'21--16'25--22'59--24'52--28'36--30'45--36'10--38'12--41'00--43'35--43'48 |
| 49 | Kovács, Dávid | S-3-2-4-5-1-6-7-10-8-9-11-B-F | 02+03+02+08+07+07+06+02+02+03+02+01+00 | 0---2'23---5'30---7'04--15'25--22'00--28'45--34'27--36'30--38'56--42'18--43'55--44'59--45'08 |
| Category F40 |
| 51 | Mucsi, Mihály | S-3-2-5-4-6-8-10-11-9-B-F | 02+02+02+01+02+05+02+02+02+02+00 | 0---1'58---3'33---5'33---6'30---8'05--12'44--14'22--16'03--17'43--19'23--19'34 |
| 45 | Skrop, Róbert | S-3-2-5-4-6-8-9-11-10-B-F | 03+02+04+02+02+04+02+02+03+02+00 | 0---3'16---5'43---9'23--11'00--12'34--17'03--18'59--21'09--23'39--25'09--25'21 |
| 5 | Boer, Botond | S-3-5-2-4-6-8-9-11-10-B-F | 03+03+02+03+02+04+03+04+03+02+00 | 0---3'13---6'42---8'58--12'15--14'06--18'17--20'59--25'00--27'53--29'50--30'01 |
| Category F50 |
| 7 | Brunner, Sándor | S-3-1-2-4-6-7-8-9-10-B-F | 03+03+02+01+02+03+02+02+04+02+00 | 0---2'35---5'28---7'49---8'56--11'10--13'45--15'31--17'06--21'18--22'53--23'04 |
| 35 | Szűk, Zoltán | S-3-1-2-4-6-7-8-9-10-B-F | 04+03+05+03+03+03+04+03+04+03+00 | 0---3'38---6'29--11'39--14'22--17'02--19'34--23'29--26'17--30'29--33'13--33'28 |
| 42 | Bálint, istván | S-3-1-2-4-6-7-8-9-10-B-F | 06+02+02+03+02+03+01+14+02+02+00 | 0---6'15---8'11--10'06--12'53--14'25--17'47--19'11--33'12--35'36--37'27--37'39 |
| 55 | Major, István | S-3-1-2*5-4-6-7-8-10-9*11-B-F | 04+02+07+07+01+02+04+02+02+05+02+01+00 | 0---3'38---5'34--12'25--19'37--20'55--23'10--26'45--28'43--30'25--35'44--37'29--38'31--38'45 |
| 43 | Makra, József | S-3-1-2-4-6-7-8-10-9-B-F | 25+03+03+02+02+05+03+15+08+03+00 | 0--24'54--27'52--31'04--33'27--35'36--40'17--42'52--58'04--65'47--68'23--68'39 |
| Category F60 |
| 26 | Nagy, Béla | S-3-1-2-5-6-11-8-7-9-B-F | 03+02+02+01+02+06+02+02+03+02+00 | 0---2'39---4'34---6'16---7'31---9'33--15'05--16'35--18'10--21'20--23'40--23'52 |
| 22 | László, Károly | S-3-1-2-5-6-7-8-11-9-B-F | 03+03+05+02+02+05+01+02+02+02+00 | 0---2'36---5'09--10'03--11'35--13'36--18'25--19'47--21'39--23'14--25'24--25'35 |
| 19 | Kovács, Attila Gábor | S-3-5-2-1-6-9-8-7*10-11-B-F | 03+03+01+04+04+05+02+03+02+03+01+00 | 0---2'35---5'13---6'42--10'59--15'13--20'04--21'53--24'32--26'40--29'25--30'13--30'23 |
| Category F70 |
| 29 | Olah, Stefan | S-3-1*2-5-6-7*8-11-9-B-F | 03+03+02+02+04+03+02+03+02+02+00 | 0---3'20---5'50---8'04---9'43--13'14--16'35--18'25--21'45--24'06--26'28--26'39 |
| 52 | Paál, András | S-3-1-5-6-7-9-11-B-F | 05+05+09+07+04+08+08+02+00 | 0---5'01---9'43--18'34--26'01--29'48--37'58--45'59--47'31--47'48 |
| 24 | Mátrai, István | S-3-1-5-6-11-7-B-F | 07+02+05+03+06+07+05+00 | 0---6'49---9'10--14'35--17'28--23'33--30'27--35'36--35'53 |
| 1 | Ádám, Attila | S-3-1-5-6-7-11-B-F | 08+05+12+10+04+09+03+00 | 0---7'33--12'33--24'57--34'28--38'55--48'03--50'56--51'21 |
Explanation: after * located fox will not be rated