Sorted by sequence of starting
| StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
| 10350 | Jurinka, Emese | S-U4-U3-U5-U1-S!-R2-R4-R3-R5-R1-B-F | 11:00:00--11:13:04--11:20:45--11:26:33--11:37:09--11:54:03--12:06:54--12:19:38--12:23:46--12:29:50--12:41:17--12:59:49--13:00:06 |
| 1051 | Farkas, Emese | S-F | 11:00:00--11:20:00 |
| 161 | Jurinka, Dániel | S-U2-U4-U3-U1-U5-S!-R3-B-F | 11:00:00--11:14:01--11:31:40--11:43:42--11:54:15--12:14:01--12:34:34--12:48:15--12:56:13--12:56:42 |
| 10445 | Kovács, Attila Ferenc | S-U4-U3-U5-U1-R2-B-F | 11:00:00--11:15:56--11:24:21--11:30:55--11:47:02--12:23:21--12:35:47--12:36:16 |
| 10774 | Jin, Hui | S-U3-U4-U1-U5-S!-R4-R3-R2-B-F | 11:00:00--11:14:23--11:25:56--11:36:53--11:47:05--12:02:43--12:30:37--12:41:55--12:55:57--13:01:20--13:01:37 |
| 216 | Börcsök, István | S-U2-U3-U4#S!-R4-R3-R5-B-F | 11:00:00--11:13:55--11:34:01--11:46:27--11:54:46--12:26:50--12:35:00--12:45:51--12:58:41--12:59:09 |
| 10479 | Soket, Dóra | S-U2-U1-U5-S!-R4-R3-R5-B-F | 11:05:00--11:13:49--11:37:21--11:46:30--12:02:47--12:23:34--12:29:18--12:40:31--12:56:36--12:56:51 |
| 1312 | Biró, Katalin Anna | S-U2-U4-U3-U1-S!-R4-R1-R5-R3-B-F | 11:05:00--11:14:07--11:20:28--11:27:52--11:33:42--11:45:35--11:51:53--12:10:58--12:24:52--12:29:01--12:37:56--12:38:10 |
| 10612 | Mészáros, Bence | S-U2-U3-U4-U5-S!-R4-R3-R5-R2-B-F | 11:05:00--11:14:51--11:34:10--11:45:44--11:58:46--12:09:36--12:30:40--12:42:01--12:50:39--13:12:17--13:17:23--13:17:36 |
| 10422 | Farkas, Bence | S-U2-U4-S!-R2-B-F | 11:05:00--11:17:57--11:31:21--11:39:55--12:15:38--12:40:55--12:41:12 |
| 168 | Jurinka, Robin | S-U2-U4-U3-U1-U5-S!-R5-R1-R3-R4-R2-B-F | 11:05:00--11:13:09--11:19:56--11:27:21--11:32:43--11:40:23--11:47:19--11:56:57--12:05:56--12:17:40--12:23:26--12:32:41--12:36:16--12:36:29 |
| 356 | László, Károly | S-U2-U4-U3-S!-R4-R5-R3-B-F | 11:05:00--11:13:38--11:20:06--11:27:23--11:31:53--11:36:28--11:45:09--11:48:19--11:52:19--11:52:33 |
| 10762 | Fülöp, Nelli | S-U2-U4-S!-R4-R3-R5-B-F | 11:10:00--11:20:36--11:36:09--11:43:10--11:54:59--12:09:45--12:15:51--12:24:38--12:24:50 |
| 10520 | Nagy, Nóra | S-U2*U4-U1-U5-U3-S!-R4-R3-R5-R1-B-F | 11:10:00--11:17:53--11:25:23--11:37:11--11:46:35--11:52:10--12:00:44--12:04:45--12:14:10--12:30:13--12:39:32--12:51:49--12:52:01 |
| 1423 | Skropné, Szuromi Éva | S-U2-U4-U1-U3-S!-R4-R3-R5-R1-B-F | 11:10:00--11:18:03--11:25:27--11:37:18--11:46:57--11:53:59--12:05:09--12:17:53--12:31:41--12:47:50--13:10:18--13:10:35 |
| 1207 | Radics, Anna | S-U2-U4-U3-S!-R2-R4-R3-R5-B-F | 11:10:00--11:17:49--11:24:17--11:34:07--11:41:07--11:51:43--12:02:13--12:14:01--12:30:25--12:40:10--12:40:30 |
| 1422 | Skrop, Róbert | S-U4-U3-U1-U5-S!-R3*R5-R1-R4-R2-B-F | 11:10:00--11:20:15--11:27:41--11:33:37--11:40:55--11:50:41--12:00:43--12:06:12--12:16:53--12:31:08--12:41:59--12:46:14--12:46:30 |
| 10521 | Nemes, Nóra | S-U2-U5-S!-R4-R3-R5-B-F | 11:15:00--11:21:50--11:58:42--12:09:20--12:23:30--12:29:14--12:40:03--12:57:07--12:57:35 |
| 10723 | Kiss, Mónika | S-U2-U4#U3-S!-R4-R3-R5-R1-B-F | 11:15:00--11:22:01--11:31:15--12:09:57--12:28:46--12:37:45--12:42:50--12:50:44--13:00:31--13:20:51--13:21:10 |
| 10625 | Jin, Lucas | S-U2-U4-S!-R3-R5-B-F | 11:15:00--11:21:47--11:31:23--12:11:58--12:41:59--12:50:47--13:03:48--13:04:03 |
| 1424 | Varga, Tamás | S-U2-U4-U1-U5-U3-S!-R2-R4-R1-R5-R3-B-F | 11:15:00--11:22:22--11:30:02--11:42:12--11:50:24--11:53:26--11:57:33--12:06:39--12:13:31--12:26:25--12:34:24--12:38:01--12:42:50--12:43:02 |
| 398 | Nagy, Béla | S-U2-U4-U3-S!-R3-R5-R4-B-F | 11:15:00--11:21:53--11:30:40--11:37:30--11:44:24--11:52:47--11:57:52--12:03:41--12:07:42--12:07:58 |
| 10740 | Bunghardt, Benedek | S-U2-U4-U3-U5-S!-R4*R1-R5-R3-R2-B-F | 11:20:00--11:27:02--11:31:25--11:57:17--12:02:35--12:09:25--12:12:13--12:26:44--12:34:35--12:38:14--12:55:35--13:01:03--13:01:17 |
| 10480 | Nemes, Marcell | S-U2-U4-U5-S!-R3-R5-R1-R2-B-F | 11:20:00--11:26:55--11:31:27--11:58:30--12:56:08--13:03:10--13:09:54--13:15:58--13:39:43--13:43:57--13:44:10 |
| 918 | Soket, Róbert | S-U2-U4-U3-U5-S!-R2-R4#R3-R5-B-F | 11:20:00--11:32:40--11:41:42--11:58:32--12:02:39--12:13:29--12:33:20--12:44:49--12:52:09--13:00:44--13:14:17--13:14:33 |
| 172 | Fent, Marianne | S-U2-U4-U3-S!-R4-R5-R3-B-F | 11:20:00--11:29:51--11:48:29--11:53:45--12:00:19--12:05:33--12:17:41--12:28:14--12:34:52--12:35:11 |
| 10491 | Mehringer, Dóra | S-U2-U3-U1-U5-S!-R4-R1-R5-R3-B-F | 11:25:00--11:38:20--11:53:41--12:01:37--12:11:17--12:19:16--12:23:43--12:38:45--12:50:16--12:58:46--13:03:55--13:04:30 |
| 10526 | Nemesné Deák, Beáta | S-U4-U3-U1-U5-R2-R4-R5-R1-R3-B-F | 11:25:00--11:37:30--11:49:49--11:59:37--12:15:40--12:37:22--12:44:43--12:52:03--13:01:31--13:14:40--13:20:30--13:20:48 |
| 895 | Nagy, József | S-U3-U1-U5-U4-S!-R2-R4-R1-R3-B-F | 11:25:00--11:43:32--12:06:42--12:19:48--12:30:48--12:34:30--12:52:04--12:59:48--13:17:22--13:32:45--13:37:52--13:38:11 |
| 10611 | Mészáros, Zoltán | S-U2-U4-U3-U5-S!-R4-R3-R5-R2-B-F | 11:25:00--11:39:00--11:50:16--12:09:31--12:17:31--12:33:50--12:44:35--12:50:32--12:58:14--13:27:55--13:36:57--13:37:29 |
| 10517 | dr.Szijártó, Nóra | S-U2-U4-U3-U1-S!-R4-R3-R5-R1-B-F | 11:30:00--11:37:02--11:48:17--11:53:39--12:01:41--12:11:50--12:26:15--12:34:08--12:40:48--12:51:22--13:11:57--13:12:14 |
| 10460 | Mehringer, Márton | S-U2-U4-U1-U5*U3-S!*R4-R2-R1-R5-R3-B-F | 11:30:00--11:37:57--11:42:44--11:52:01--11:58:44--12:04:07--12:07:37--12:11:22--12:22:25--12:40:40--12:50:13--12:52:44--12:57:04--12:57:16 |
| 1355 | Skrop, Tamás | S-U2-U4-U1-U5-U3-S!-R4-R2-R1-R5-R3-B-F | 11:30:00--11:37:49--11:42:38--11:51:56--11:58:50--12:03:59--12:07:34--12:11:53--12:22:20--12:40:48--12:50:03--12:52:33--12:56:00--12:56:12 |
| 10511 | Nemes, Zoltán | S-U4-U3-U5-U1-S!-R2-R4-R1*R5-R3-B-F | 11:30:00--11:42:47--11:49:06--11:55:21--12:06:14--12:22:06--12:35:35--12:43:40--13:01:48--13:10:24--13:14:14--13:20:20--13:20:36 |
| 280 | Venczelné, Ildikó | S-U2-U4-U3-S!-R2-R4-R5-R3-B-F | 11:35:00--11:43:01--11:51:48--12:09:06--12:17:34--12:34:04--12:43:27--13:03:43--13:08:06--13:17:03--13:17:25 |
| 10724 | Fülöp, Emil | S-U2-U4-U3-U5-S!-R4-R3-R5#R2-B-F+R1 | 11:35:00--11:43:06--11:50:38--12:08:53--12:17:15--12:30:08--12:43:44--12:50:34--13:00:54--13:27:36--13:36:39--13:36:53--14:53:38 |
| 1421 | Kovács, Dávid | S-U2-U4-U3-U1-U5-S!#R2-R4-R3-R5-R1-B-F | 11:35:00--11:43:28--11:51:53--12:04:05--12:12:02--12:20:17--12:27:41--12:34:08--12:43:24--12:48:51--12:51:52--13:00:12--13:16:28--13:16:39 |
| 524 | Lászlóné, Piroska | S-U2-U4-U3-R4-R3-R5#S!-B-F | 11:35:00--11:42:52--11:50:32--12:08:58--12:20:24--12:24:02--12:29:41--12:36:26--12:36:50--12:37:04 |
Explanation: after * located fox will not be rated
Sorted by sequence of score
| StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
| Category W12 |
| 10762 | Fülöp, Nelli | S-U2-U4-S!-R4-R3-R5-B-F | 11+16+07+12+15+06+09+00 | 0--10'36--26'09--33'10--44'59--59'45--65'51--74'38--74'50 |
| Category W14 |
| 10479 | Soket, Dóra | S-U2-U1-U5-S!-R4-R3-R5-B-F | 09+24+09+16+21+06+11+16+00 | 0---8'49--32'21--41'30--57'47--78'34--84'18--95'31-111'36-111'51 |
| 10521 | Nemes, Nóra | S-U2-U5-S!-R4-R3-R5-B-F | 07+37+11+14+06+11+17+00 | 0---6'50--43'42--54'20--68'30--74'14--85'03-102'07-102'35 |
| Category W16 |
| 10491 | Mehringer, Dóra | S-U2-U3-U1-U5-S!-R4-R1-R5-R3-B-F | 13+15+08+10+08+04+15+12+09+05+01 | 0--13'20--28'41--36'37--46'17--54'16--58'43--73'45--85'16--93'46--98'55--99'30 |
| 10520 | Nagy, Nóra | S-U2*U4-U1-U5-U3-S!-R4-R3-R5-R1-B-F | 08+08+12+09+06+09+04+09+16+09+12+00 | 0---7'53--15'23--27'11--36'35--42'10--50'44--54'45--64'10--80'13--89'32-101'49-102'01 +02:31 103% |
| Category W21 |
| 10350 | Jurinka, Emese | S-U4-U3-U5-U1-S!-R2-R4-R3-R5-R1-B-F | 13+08+06+11+17+13+13+04+06+11+19+00 | 0--13'04--20'45--26'33--37'09--54'03--66'54--79'38--83'46--89'50-101'17-119'49-120'06 |
| 10526 | Nemesné Deák, Beáta | S-U4-U3-U1-U5-R2-R4-R5-R1-R3-B-F | 13+12+10+16+22+07+07+09+13+06+00 | 0--12'30--24'49--34'37--50'40--72'22--79'43--87'03--96'31-109'40-115'30-115'48 |
| Category W45 |
| 1312 | Biró, Katalin Anna | S-U2-U4-U3-U1-S!-R4-R1-R5-R3-B-F | 09+06+07+06+12+06+19+14+04+09+00 | 0---9'07--15'28--22'52--28'42--40'35--46'53--65'58--79'52--84'01--92'56--93'10 |
| 10517 | dr.Szijártó, Nóra | S-U2-U4-U3-U1-S!-R4-R3-R5-R1-B-F | 07+11+05+08+10+14+08+07+11+21+00 | 0---7'02--18'17--23'39--31'41--41'50--56'15--64'08--70'48--81'22-101'57-102'14 +09:04 110% |
| 1423 | Skropné, Szuromi Éva | S-U2-U4-U1-U3-S!-R4-R3-R5-R1-B-F | 08+07+12+10+07+11+13+14+16+22+00 | 0---8'03--15'27--27'18--36'57--43'59--55'09--67'53--81'41--97'50-120'18-120'35 +27:25 129% |
| 10723 | Kiss, Mónika | S-U2-U4#U3-S!-R4-R3-R5-R1-B-F | 07+09+39+19+09+05+08+10+20+00 | 0---7'01--16'15--54'57--73'46--82'45--87'50--95'44-105'31-125'51-126'10 |
| Category W55 |
| 1207 | Radics, Anna | S-U2-U4-U3-S!-R2-R4-R3-R5-B-F | 08+06+10+07+11+11+12+16+10+00 | 0---7'49--14'17--24'07--31'07--41'43--52'13--64'01--80'25--90'10--90'30 |
| 280 | Venczelné, Ildikó | S-U2-U4-U3-S!-R2-R4-R5-R3-B-F | 08+09+17+08+17+09+20+04+09+00 | 0---8'01--16'48--34'06--42'34--59'04--68'27--88'43--93'06-102'03-102'25 +11:55 113% |
| 1051 | Farkas, Emese | S-F | 20 | 0--20'00 |
| Category M14 |
| 10740 | Bunghardt, Benedek | S-U2-U4-U3-U5-S!-R4*R1-R5-R3-R2-B-F | 07+04+26+05+07+03+15+08+04+17+05+00 | 0---7'02--11'25--37'17--42'35--49'25--52'13--66'44--74'35--78'14--95'35-101'03-101'17 |
| 10724 | Fülöp, Emil | S-U2-U4-U3-U5-S!-R4-R3-R5#R2-B-F+R1 | 08+08+18+08+13+14+07+10+27+09+00+77 | 0---8'06--15'38--33'53--42'15--55'08--68'44--75'34--85'54-112'36-121'39-121'53-198'38 +20:36 120% |
| 10612 | Mészáros, Bence | S-U2-U3-U4-U5-S!-R4-R3-R5-R2-B-F | 10+19+12+13+11+21+11+09+22+05+00 | 0---9'51--29'10--40'44--53'46--64'36--85'40--97'01-105'39-127'17-132'23-132'36 +31:19 131% |
| Category M16 |
| 10460 | Mehringer, Márton | S-U2-U4-U1-U5*U3-S!*R4-R2-R1-R5-R3-B-F | 08+05+09+07+05+04+04+11+18+10+03+04+00 | 0---7'57--12'44--22'01--28'44--34'07--37'37--41'22--52'25--70'40--80'13--82'44--87'04--87'16 |
| 10480 | Nemes, Marcell | S-U2-U4-U5-S!-R3-R5-R1-R2-B-F | 07+05+27+58+07+07+06+24+04+00 | 0---6'55--11'27--38'30--96'08-103'10-109'54-115'58-139'43-143'57-144'10 |
| 10625 | Jin, Lucas | S-U2-U4-S!-R3-R5-B-F | 07+10+41+30+09+13+00 | 0---6'47--16'23--56'58--86'59--95'47-108'48-109'03 |
| Category M19 |
| 10422 | Farkas, Bence | S-U2-U4-S!-R2-B-F | 13+13+09+36+25+00 | 0--12'57--26'21--34'55--70'38--95'55--96'12 |
| Category M21 |
| 1355 | Skrop, Tamás | S-U2-U4-U1-U5-U3-S!-R4-R2-R1-R5-R3-B-F | 08+05+09+07+05+04+04+10+18+09+03+03+00 | 0---7'49--12'38--21'56--28'50--33'59--37'34--41'53--52'20--70'48--80'03--82'33--86'00--86'12 |
| 1424 | Varga, Tamás | S-U2-U4-U1-U5-U3-S!-R2-R4-R1-R5-R3-B-F | 07+08+12+08+03+04+09+07+13+08+04+05+00 | 0---7'22--15'02--27'12--35'24--38'26--42'33--51'39--58'31--71'25--79'24--83'01--87'50--88'02 +01:50 102% |
| 168 | Jurinka, Robin | S-U2-U4-U3-U1-U5-S!-R5-R1-R3-R4-R2-B-F | 08+07+07+05+08+07+10+09+12+06+09+04+00 | 0---8'09--14'56--22'21--27'43--35'23--42'19--51'57--60'56--72'40--78'26--87'41--91'16--91'29 +05:17 106% |
| 1421 | Kovács, Dávid | S-U2-U4-U3-U1-U5-S!#R2-R4-R3-R5-R1-B-F | 08+08+12+08+08+07+06+09+05+03+08+16+00 | 0---8'28--16'53--29'05--37'02--45'17--52'41--59'08--68'24--73'51--76'52--85'12-101'28-101'39 +15:27 118% |
| 161 | Jurinka, Dániel | S-U2-U4-U3-U1-U5-S!-R3-B-F | 14+18+12+11+20+21+14+08+00 | 0--14'01--31'40--43'42--54'15--74'01--94'34-108'15-116'13-116'42 |
| Category M50 |
| 1422 | Skrop, Róbert | S-U4-U3-U1-U5-S!-R3*R5-R1-R4-R2-B-F | 10+07+06+07+10+10+05+11+14+11+04+00 | 0--10'15--17'41--23'37--30'55--40'41--50'43--56'12--66'53--81'08--91'59--96'14--96'30 |
| 10511 | Nemes, Zoltán | S-U4-U3-U5-U1-S!-R2-R4-R1*R5-R3-B-F | 13+06+06+11+16+13+08+18+09+04+06+00 | 0--12'47--19'06--25'21--36'14--52'06--65'35--73'40--91'48-100'24-104'14-110'20-110'36 +14:06 115% |
| 895 | Nagy, József | S-U3-U1-U5-U4-S!-R2-R4-R1-R3-B-F | 19+23+13+11+04+18+08+18+15+05+00 | 0--18'32--41'42--54'48--65'48--69'30--87'04--94'48-112'22-127'45-132'52-133'11 +36:41 138% |
| 10774 | Jin, Hui | S-U3-U4-U1-U5-S!-R4-R3-R2-B-F | 14+12+11+10+16+28+11+14+05+00 | 0--14'23--25'56--36'53--47'05--62'43--90'37-101'55-115'57-121'20-121'37 |
| 10445 | Kovács, Attila Ferenc | S-U4-U3-U5-U1-R2-B-F | 16+08+07+16+36+12+00 | 0--15'56--24'21--30'55--47'02--83'21--95'47--96'16 |
| Category M60 |
| 918 | Soket, Róbert | S-U2-U4-U3-U5-S!-R2-R4#R3-R5-B-F | 13+09+17+04+11+20+11+07+09+14+00 | 0--12'40--21'42--38'32--42'39--53'29--73'20--84'49--92'09-100'44-114'17-114'33 |
| 10611 | Mészáros, Zoltán | S-U2-U4-U3-U5-S!-R4-R3-R5-R2-B-F | 14+11+19+08+16+11+06+08+30+09+01 | 0--14'00--25'16--44'31--52'31--68'50--79'35--85'32--93'14-122'55-131'57-132'29 +17:56 116% |
| Category M70 |
| 356 | László, Károly | S-U2-U4-U3-S!-R4-R5-R3-B-F | 09+06+07+05+05+09+03+04+00 | 0---8'38--15'06--22'23--26'53--31'28--40'09--43'19--47'19--47'33 |
| 398 | Nagy, Béla | S-U2-U4-U3-S!-R3-R5-R4-B-F | 07+09+07+07+08+05+06+04+00 | 0---6'53--15'40--22'30--29'24--37'47--42'52--48'41--52'42--52'58 +05:25 111% |
| 524 | Lászlóné, Piroska | S-U2-U4-U3-R4-R3-R5#S!-B-F | 08+08+18+11+04+06+07+00+00 | 0---7'52--15'32--33'58--45'24--49'02--54'41--61'26--61'50--62'04 +14:31 131% |
| 172 | Fent, Marianne | S-U2-U4-U3-S!-R4-R5-R3-B-F | 10+19+05+07+05+12+11+07+00 | 0---9'51--28'29--33'45--40'19--45'33--57'41--68'14--74'52--75'11 +27:38 158% |
| 216 | Börcsök, István | S-U2-U3-U4#S!-R4-R3-R5-B-F | 14+20+12+08+32+08+11+13+00 | 0--13'55--34'01--46'27--54'46--86'50--95'00-105'51-118'41-119'09 +71:36 251% |
Explanation: after * located fox will not be rated