Orgován kupa 2025 Tatabánya
|
| Competition: | 2025. 10. 25 from 11.00 |
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min |
| Competitors: | W12 | W14 | W16 | W21 | W45 | W55 | M14 | M16 | M19 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | =39 | =39 |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start
|
|---|
| Start group 1 |
| 10350 | Jurinka, Emese | INT | | 1993 | 1302665 | W21 | 11:00 |
| 1051 | Farkas, Emese | GANZ | HG7SOY | 1968 | 8099899 | W55 | 11:00 |
| 161 | Jurinka, Dániel | INT | | 1987 | 1302663 | M21 | 11:00 |
| 10445 | Kovács, Attila Ferenc | PUS | | 1967 | 2126700 | M50 | 11:00 |
| 216 | Börcsök, István | AHRK | HA8ZG | 1946 | 2231275 | M70 | 11:00 |
| Start group 2 |
| 10479 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210691 | W14 | 11:05 |
| 1312 | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 1973 | 2072286 | W45 | 11:05 |
| 10612 | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 2013 | 1210695 | M14 | 11:05 |
| 10422 | Farkas, Bence | GANZ | HA7FB | 2008 | 8340010 | M19 | 11:05 |
| 168 | Jurinka, Robin | INT | | 1990 | 1302664 | M21 | 11:05 |
| 356 | László, Károly | ZAL | | 1954 | 2006750 | M70 | 11:05 |
| Start group 3 |
| 10762 | Fülöp, Nelli | BKV | HA4NI | 2014 | 1210686 | W12 | 11:10 |
| 10520 | Nagy, Nóra | AHRK | HA7FOX | 2010 | 2006753 | W16 | 11:10 |
| 1423 | Skropné, Szuromi Éva | INT | | 1974 | 7740712 | W45 | 11:10 |
| 1207 | Radics, Anna | GRK | | 1965 | 2072288 | W55 | 11:10 |
| 1422 | Skrop, Róbert | INT | | 1971 | 7998899 | M50 | 11:10 |
| Start group 4 |
| 10521 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210680 | W14 | 11:15 |
| 10723 | Kiss, Mónika | GRK | | 1975 | 1210700 | W45 | 11:15 |
| 10625 | Jin, Lucas | BKV | | 2010 | 1210694 | M16 | 11:15 |
| 1424 | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 1988 | 1699999 | M21 | 11:15 |
| 398 | Nagy, Béla | AHRK | HA8BE | 1955 | 1302655 | M70 | 11:15 |
| Start group 5 |
| 10740 | Bunghardt, Benedek | GRK | | 2011 | 1210690 | M14 | 11:20 |
| 10480 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210681 | M16 | 11:20 |
| 918 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1210703 | M60 | 11:20 |
| 172 | Fent, Marianne | INT | | 1953 | 2006741 | M70 | 11:20 |
| Start group 6 |
| 10491 | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 2010 | 1210689 | W16 | 11:25 |
| 10526 | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 1981 | 8445553 | W21 | 11:25 |
| 895 | Nagy, József | AHRK | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M50 | 11:25 |
| 10611 | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 1958 | 1302653 | M60 | 11:25 |
| Start group 7 |
| 10624 | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 2012 | 1210693 | W14 | 11:30 |
| 10517 | dr.Szijártó, Nóra | BKV | | 1975 | 1210704 | W45 | 11:30 |
| 10460 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M16 | 11:30 |
| 1355 | Skrop, Tamás | INT | | 1999 | 7898987 | M21 | 11:30 |
| 10511 | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 1975 | 8003375 | M50 | 11:30 |
| Start group 8 |
| 280 | Venczelné, Ildikó | NYIR | HA0MP | 1955 | 2006748 | W55 | 11:35 |
| 10724 | Fülöp, Emil | BKV | HA4EL | 2012 | 1210698 | M14 | 11:35 |
| 1421 | Kovács, Dávid | INT | | 1987 | 1302688 | M21 | 11:35 |
| 10774 | Jin, Hui | BKV | | 1966 | 1210699 | M50 | 11:35 |
| 524 | Lászlóné, Piroska | ZAL | | 1955 | 2006743 | M70 | 11:35 |