| Category W16 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | Rt #4 Fox |
| 1. | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 279'22 | 25 | 63'47 | 8 | 30'18 | 8 | 124'42 | 5 | 60'35 | 4 |
| 2. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 99'06 | 11 | - | - | 42'16 | 8 | 56'50 | 3 | - | - |
| 3. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 40'00 | 8 | - | - | 40'00 | 8 | - | - | - | - |
|
Category W16 W21 W45 W55 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| Category W21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | Rt #4 Fox |
| 1. | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | | 318'03 | 27 | 77'01 | 9 | 36'04 | 10 | 111'04 | 4 | 93'54 | 4 |
| 2. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 283'00 | 26 | 89'59 | 9 | 42'30 | 10 | 62'01 | 2 | 88'30 | 5 |
| 3. | Juhász, Lilien Lea | GER | HA2LY | 314'49 | 25 | 91'21 | 9 | 56'51 | 8 | 76'05 | 3 | 90'32 | 5 |
|
Category W16 W21 W45 W55 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| Category W45 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | Rt #4 Fox |
| 1. | Skropné Szuromi, Éva | INT | | 308'44 | 24 | 68'52 | 8 | 40'36 | 9 | 118'22 | 2 | 80'54 | 5 |
| 2. | Bihari, Ildikó | GER | | 155'37 | 20 | 47'37 | 8 | 45'13 | 7 | OVT | 5 | 62'47 | 5 |
| 3. | Kiss, Mónika | GER | | 238'12 | 16 | OVT | B | 53'14 | 9 | 81'04 | 2 | 103'54 | 5 |
| 4. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 214'19 | 10 | - | - | - | - | 121'55 | 5 | 92'24 | 5 |
|
Category W16 W21 W45 W55 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| Category W55 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | Rt #4 Fox |
| 1. | Radics, Anna | GER | | 312'27 | 21 | 71'14 | 6 | 49'05 | 9 | 103'08 | 2 | 89'00 | 4 |
| - | Debreczeny, Csilla | ÖVSV | OE1SWL | - | - | OVT | 4 | OVT | 5 | - | - | OVT | 4 |
|
Category W16 W21 W45 W55 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| Category M16 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | Rt #4 Fox |
| 1. | Bunghardt, Benedek | GER | | 208'53 | 17 | 65'57 | 8 | 57'02 | 6 | - | - | 85'54 | 3 |
| 2. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 77'32 | 4 | - | - | - | | 77'32 | 4 | - | - |
| - | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | - | - | - | - | OVT | 6 | OVT | 3 | - | - |
|
Category W16 W21 W45 W55 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| Category M21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | Rt #4 Fox |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | | 281'58 | 34 | 73'43 | 11 | 33'17 | 12 | 101'36 | 5 | 73'22 | 6 |
| 2. | Jurinka, Dániel | INT | | 135'01 | 23 | 77'41 | 11 | 57'20 | 12 | - | - | - | |
| 3. | Krajcár, Tamás | GER | | 179'05 | 15 | OVT | 11 | 56'29 | 11 | 58'02 | 2 | 64'34 | 2 |
|
Category W16 W21 W45 W55 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| Category M50 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | Rt #4 Fox |
| 1. | Mezei, Attila | ÖVSV | OE1LTS | 289'18 | 25 | 76'37 | 8 | 39'29 | 8 | 87'51 | 4 | 85'21 | 5 |
| 2. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 300'19 | 23 | 80'03 | 8 | 52'09 | 9 | 71'04 | 2 | 97'03 | 4 |
| 3. | Skrop, Róbert | INT | | 184'09 | 22 | 55'21 | 8 | 48'14 | 9 | OVT | 4 | 80'34 | 5 |
| 4. | Krajcár, Lajos | GER | HA2QW | 202'27 | 11 | 98'05 | 7 | OVT | 9 | OVT | 2 | 104'22 | 4 |
| 5. | Kovács, Attila Ferenc | PUS | | 99'05 | 5 | - | - | - | - | OVT | 2 | 99'05 | 5 |
|
Category W16 W21 W45 W55 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| Category M60 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | Rt #4 Fox |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 214'19 | 24 | 45'24 | 6 | 32'28 | 9 | 86'04 | 5 | 50'23 | 4 |
| 2. | Moravszki, János | NYIR | | 177'10 | 18 | 62'45 | 6 | 41'11 | 9 | OVT | 5 | 73'14 | 3 |
| 3. | Brunner, Sándor | GER | | 107'09 | 10 | 50'50 | 6 | OVT | 9 | OVT | 5 | 56'19 | 4 |
| 4. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 115'12 | 4 | - | - | OVT | 9 | 115'12 | 4 | - | - |
| - | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | - | - | - | - | OVT | 9 | - | - | - | - |
| - | Jin, Hui | BKV | | - | - | - | - | OVT | 9 | OVT | 5 | - | - |
|
Category W16 W21 W45 W55 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| Category M70 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | Rt #4 Fox |
| 1. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 293'18 | 23 | 56'27 | 6 | 42'56 | 8 | 127'29 | 5 | 66'26 | 4 |
| 2. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 212'55 | 8 | 93'48 | 5 | OVT | 8 | OVT | 4 | 119'07 | 3 |
|
Category W16 W21 W45 W55 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| Category OP |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | Rt #4 Fox |
| 1. | Földi, Vivien | GER | | 273'35 | 12 | 74'00 | 4 | OVT | 8 | 80'58 | 4 | 118'37 | 4 |