| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 |
| 3 Com +++ Foxes 2 3 4 6! 8 10 11 B |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 30'18 | 8 | 10520 |
| 2. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 40'00 | 8 | 10624 |
| 3. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 42'16 | 8 | 10479 |
|
Category W16 W21 W45 W55 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 5 6! 7 8 9 10 11 B |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | | 36'04 | 10 | 469 |
| 2. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 42'30 | 10 | 269 |
| 3. | Juhász, Lilien Lea | GER | HA2LY | 56'51 | 8 | 10405 |
|
Category W16 W21 W45 W55 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 |
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 6! 7 8 10 11 B |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Skropné Szuromi, Éva | INT | | 40'36 | 9 | 1423 |
| 2. | Kiss, Mónika | GER | | 53'14 | 9 | 10723 |
| 3. | Bihari, Ildikó | GER | | 45'13 | 7 | 10666 |
|
Category W16 W21 W45 W55 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 |
| 2 Com +++ Foxes 1 2 4 6! 7 8 10 11 B |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | GER | | 49'05 | 9 | 1207 |
| OVT | Debreczeny, Csilla | ÖVSV | OE1SWL | 69'15 | 5 | 20001 |
|
Category W16 W21 W45 W55 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 |
| 3 Com +++ Foxes 2 3 4 6! 8 10 11 B |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bunghardt, Benedek | GER | | 57'02 | 6 | 10740 |
| OVT | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 367'19 | 6 | 10625 |
| - | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | DNF | | 10612 |
|
Category W16 W21 W45 W55 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 B |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | | 33'17 | 12 | 168 |
| 2. | Jurinka, Dániel | INT | | 57'20 | 12 | 161 |
| 3. | Krajcár, Tamás | GER | | 56'29 | 11 | 1346 |
|
Category W16 W21 W45 W55 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
| 4 Com +++ Foxes 2 3 4 5 6! 7 8 9 B |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Skrop, Róbert | INT | | 48'14 | 9 | 1422 |
| 2. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 52'09 | 9 | 895 |
| 3. | Mezei, Attila | ÖVSV | OE1LTS | 39'29 | 8 | 173 |
| OVT | Krajcár, Lajos | GER | HA2QW | 67'47 | 9 | 673 |
|
Category W16 W21 W45 W55 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 6 Com +++ Foxes 1 2 4 6! 7 8 10 11 B |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 32'28 | 9 | 1311 |
| 2. | Moravszki, János | NYIR | | 41'11 | 9 | 272 |
| OVT | Jin, Hui | BKV | | 62'41 | 9 | 10774 |
| OVT | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 72'40 | 9 | 10611 |
| OVT | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 387'12 | 9 | 918 |
| OVT | Brunner, Sándor | GER | | 426'21 | 9 | 539 |
|
Category W16 W21 W45 W55 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 2 Com +++ Foxes 2 3 4 6! 8 10 11 B |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 42'56 | 8 | 398 |
| OVT | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 61'50 | 8 | 216 |
|
Category W16 W21 W45 W55 M16 M21 M50 M60 M70 OP |
| OP | C a t e g o r y OP | OP |
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 B |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| OVT | Földi, Vivien | GER | | 138'09 | 8 | 10640 |