|
************************* Cserháti kupa 2026 2026.04.03-05 ************************* | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 04. 04 from 9.00 | |||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 60 min | |||||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | W55 | M16 | M21 | M50 | M60 | M70 | OP | Com | +Hlp |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | =33 | =33 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 10666 | Bihari, Ildikó | GER | 1978 | 46075 | W45 | 9:00 | |
| 1355 | Skrop, Tamás | INT | 1999 | 7898987 | M21 | 9:00 | |
| 398 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 1955 | 1302655 | M70 | 9:00 |
| Start group 2 | |||||||
| 1423 | Skropné Szuromi, Éva | INT | 1974 | 7740712 | W45 | 9:02 | |
| 173 | Mezei, Attila | ÖVSV | OE1LTS | 1974 | 8513590 | M50 | 9:02 |
| 272 | Moravszki, János | NYIR | 1958 | 8516523 | M60 | 9:02 | |
| Start group 3 | |||||||
| 10625 | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 2010 | 1210693 | M16 | 9:04 |
| 673 | Krajcár, Lajos | GER | HA2QW | 1968 | 1961396 | M50 | 9:04 |
| 216 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 1946 | 2231275 | M70 | 9:04 |
| 10640 | Földi, Vivien | GER | 2014 | 8100221 | OP | 9:04 | |
| Start group 4 | |||||||
| 469 | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | 1993 | 1302665 | W21 | 9:06 | |
| 895 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M50 | 9:06 |
| 1311 | Nagy, György | PUS | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 9:06 |
| Start group 5 | |||||||
| 10520 | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 2010 | 2006753 | W16 | 9:08 |
| 1422 | Skrop, Róbert | INT | 1971 | 7998899 | M50 | 9:08 | |
| Start group 6 | |||||||
| 10405 | Juhász, Lilien Lea | GER | HA2LY | 2004 | 1302679 | W21 | 9:10 |
| 10723 | Kiss, Mónika | GER | 1975 | 1961395 | W45 | 9:10 | |
| 10740 | Bunghardt, Benedek | GER | 2011 | 8542800 | M16 | 9:10 | |
| Start group 7 | |||||||
| 10612 | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 2013 | 1210694 | M16 | 9:12 |
| 168 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302690 | M21 | 9:12 | |
| 10611 | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 1958 | 1302658 | M60 | 9:12 |
| Start group 8 | |||||||
| 10491 | Mehringer, Dóra | GER | HA7DR | 2010 | 1210689 | W16 | 9:14 |
| 1207 | Radics, Anna | GER | 1965 | 2072288 | W55 | 9:14 | |
| Start group 9 | |||||||
| 269 | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 1960 | 1500706 | W21 | 9:16 |
| 20001 | Debreczeny, Csilla | ÖVSV | OE1SWL | 1970 | 2451196 | W55 | 9:16 |
| 10460 | Mehringer, Márton | GER | HA7MA | 2010 | 1210688 | M16 | 9:16 |
| 10774 | Jin, Hui | BKV | 1966 | 1302666 | M60 | 9:16 | |
| Start group 10 | |||||||
| 10624 | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 2012 | 1210692 | W16 | 9:18 |
| 1346 | Krajcár, Tamás | GER | 2004 | 1302660 | M21 | 9:18 | |
| 918 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1302657 | M60 | 9:18 |
| Start group 11 | |||||||
| 10479 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210691 | W16 | 9:20 |
| 161 | Jurinka, Dániel | INT | 1987 | 1302687 | M21 | 9:20 | |
| 539 | Brunner, Sándor | GER | 1962 | 2066463 | M60 | 9:20 | |
| Organizer: Cserhát@Tócsa family |
|---|