|
************************* Cserháti kupa 2026 2026.04.03-05 ************************* | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 04. 05 from 9.00 | |||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | |||||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | W55 | M16 | M21 | M50 | M60 | M70 | OP | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | =26 | =26 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 1423 | Skropné Szuromi, Éva | INT | 1974 | 7740712 | W45 | 9:00 | |
| 161 | Jurinka, Dániel | INT | 1987 | 1302687 | M21 | 9:00 | |
| 173 | Mezei, Attila | ÖVSV | OE1LTS | 1974 | 8513590 | M50 | 9:00 |
| 272 | Moravszki, János | NYIR | 1958 | 8516523 | M60 | 9:00 | |
| Start group 2 | |||||||
| 10723 | Kiss, Mónika | GER | 1975 | 1961395 | W45 | 9:05 | |
| 673 | Krajcár, Lajos | GER | HA2QW | 1968 | 1961396 | M50 | 9:05 |
| 216 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 1946 | 2231275 | M70 | 9:05 |
| 10640 | Földi, Vivien | GER | 2014 | 8100221 | OP | 9:05 | |
| Start group 3 | |||||||
| 10405 | Juhász, Lilien Lea | GER | HA2LY | 2004 | 1302679 | W21 | 9:10 |
| 20001 | Debreczeny, Csilla | ÖVSV | OE1SWL | 1970 | 2451196 | W55 | 9:10 |
| 895 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M50 | 9:10 |
| Start group 4 | |||||||
| 10520 | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 2010 | 2006753 | W16 | 9:15 |
| 1346 | Krajcár, Tamás | GER | 2004 | 1302660 | M21 | 9:15 | |
| 10445 | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 1967 | 2126700 | M50 | 9:15 | |
| 539 | Brunner, Sándor | GER | 1962 | 2066463 | M60 | 9:15 | |
| Start group 5 | |||||||
| 10666 | Bihari, Ildikó | GER | 1978 | 46075 | W45 | 9:20 | |
| 10740 | Bunghardt, Benedek | GER | 2011 | 8542800 | M16 | 9:20 | |
| 1355 | Skrop, Tamás | INT | 1999 | 7898987 | M21 | 9:20 | |
| Start group 6 | |||||||
| 269 | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 1960 | 1500706 | W21 | 9:25 |
| 1207 | Radics, Anna | GER | 1965 | 2072288 | W55 | 9:25 | |
| 168 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302690 | M21 | 9:25 | |
| 398 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 1955 | 1302655 | M70 | 9:25 |
| Start group 7 | |||||||
| 469 | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | 1993 | 1302665 | W21 | 9:30 | |
| 1312 | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 1973 | 2072286 | W45 | 9:30 |
| 1422 | Skrop, Róbert | INT | 1971 | 7998899 | M50 | 9:30 | |
| 1311 | Nagy, György | PUS | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 9:30 |
| Organizer: Cserhát@Tócsa family |
|---|