Orgován kupa 2026 Tatabánya
|
| Competition: | 2026. 10. 17 from 11.00 |
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 120 min |
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | W45 | W55 | M14 | M16 | M21 | M50 | M60 | M70 | OP | Com | +Hlp |
| | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | =39 | =39 |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start
|
|---|
| Start group 1 |
| 10666 | Bihari, Ildikó | GRK | | 1978 | 8518823 | W45 | 11:00 |
| 524 | Lászlóné, Piroska | ZAL | | 1955 | 2006743 | W55 | 11:00 |
| 90003 | Cserpák, András | ZAL | | 2012 | 1302699 | M14 | 11:00 |
| 373 | Barna, Zoltán | PUS | | 1981 | 1210697 | M21 | 11:00 |
| 895 | Nagy, József | AHRK | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M50 | 11:00 |
| Start group 2 |
| 10350 | Jurinka, Emese | INT | | 1993 | 1302665 | W21 | 11:05 |
| 10724 | Fülöp, Emil | BKV | HA4EL | 2012 | 1210698 | M14 | 11:05 |
| 10511 | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 1975 | 8003375 | M50 | 11:05 |
| 356 | László, Károly | ZAL | | 1954 | 2006750 | M70 | 11:05 |
| 22222 | Jurinka, Samuel | INT | | | 1699999 | OP | 11:05 |
| Start group 3 |
| 10526 | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 1981 | 8445553 | W45 | 11:10 |
| 30001 | Appelshoffer, Dávid | GRK | | 2009 | 1210678 | M16 | 11:10 |
| 10460 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M16 | 11:10 |
| 1355 | Skrop, Tamás | INT | | 1999 | 8142857 | M21 | 11:10 |
| 918 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1210703 | M60 | 11:10 |
| Start group 4 |
| 10762 | Fülöp, Nelli | BKV | HA4NI | 2014 | 1210686 | W14 | 11:15 |
| 10521 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210680 | W16 | 11:15 |
| 10491 | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 2010 | 1210689 | W16 | 11:15 |
| 613 | Mucsi, Mihály | GRK | | 1971 | 8099957 | M50 | 11:15 |
| 10611 | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 1958 | 1302653 | M60 | 11:15 |
| Start group 5 |
| 1207 | Radics, Anna | GRK | | 1965 | 2072288 | W55 | 11:20 |
| 10740 | Bunghardt, Benedek | GRK | | 2011 | 1210690 | M16 | 11:20 |
| 1422 | Skrop, Róbert | INT | | 1971 | 7998899 | M50 | 11:20 |
| 10774 | Jin, Hui | BKV | | 1966 | 1210699 | M60 | 11:20 |
| 216 | Börcsök, István | AHRK | HA8ZG | 1946 | 2231275 | M70 | 11:20 |
| Start group 6 |
| 10640 | Földi, Vivien | GER | | 2014 | 8100221 | W14 | 11:25 |
| 1423 | Skropné Szuromi, Éva | INT | | 1974 | 7710712 | W45 | 11:25 |
| 168 | Jurinka, Robin | INT | | 1990 | 1302664 | M21 | 11:25 |
| 10445 | Kovács, Attila Ferenc | PUS | | 1967 | 2126700 | M50 | 11:25 |
| Start group 7 |
| 469 | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | | 1993 | 1210700 | W21 | 11:30 |
| 10573 | Terbe, Sándor | ARHK | | 1986 | 1302670 | M21 | 11:30 |
| 1311 | Nagy, György | PUS | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 11:30 |
| Start group 8 |
| 1312 | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 1973 | 2072286 | W45 | 11:35 |
| 10612 | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 2013 | 1210694 | M14 | 11:35 |
| 161 | Jurinka, Dániel | INT | | 1987 | 1302663 | M21 | 11:35 |
| 272 | Moravszki, János | NYIR | | 1958 | 8516523 | M60 | 11:35 |
| Start group 9 |
| 10520 | Nagy, Nóra | AHRK | HA7FOX | 2010 | 2006753 | W16 | 11:40 |
| 10421 | Mucsi, Zsolt | GRK | | 1973 | 7991027 | M50 | 11:40 |
| 398 | Nagy, Béla | AHRK | HA8BE | 1955 | 1302655 | M70 | 11:40 |