| W12 | C a t e g o r y W12 | W12 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >6260m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Fülöp, Nelli | BKV | HA4NI | 116'01 | 6 | 10762 |
| 2. | Földi, Vivien | GER | | 60'02 | 4 | 10640 |
| 3. | Stanclescu, Anastasia | TAR | | 66'14 | 4 | 20160 |
| 4. | Munteanu, Viviana | TAR | | 66'36 | 4 | 159 |
|
Category W12 W14 W16 W19 W45 W55 M14 M16 M19 M50 M60 |
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >6260m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 52'03 | 5 | 10624 |
| 2. | Predan, Alessia | TAR | | 39'46 | 4 | 20170 |
| 3. | Grou, Alexandra | TAR | | 39'48 | 4 | 20150 |
| 4. | Vinceler, Iulia Maria | SILV | | 48'19 | 3 | 20070 |
|
Category W12 W14 W16 W19 W45 W55 M14 M16 M19 M50 M60 |
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >6260m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Dóra | GER | HA7DR | 63'18 | 6 | 10491 |
| 2. | Nagy, Nóra | AHRK | HA7FOX | 63'24 | 6 | 22224 |
| 3. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 99'14 | 6 | 10479 |
| 4. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 102'59 | 6 | 10521 |
|
Category W12 W14 W16 W19 W45 W55 M14 M16 M19 M50 M60 |
| W19 | C a t e g o r y W19 | W19 |
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >6260m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Draghiciu, Ioana | SILV | | 109'12 | 6 | 20090 |
|
Category W12 W14 W16 W19 W45 W55 M14 M16 M19 M50 M60 |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >6260m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bihari, Ildikó | GER | | 69'56 | 6 | 10666 |
| 2. | Manea, Ramona | TAR | | 73'48 | 6 | 20200 |
| 3. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 100'01 | 6 | 10526 |
| 4. | Kiss, Mónika | GER | | 112'11 | 6 | 10723 |
|
Category W12 W14 W16 W19 W45 W55 M14 M16 M19 M50 M60 |
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 |
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >6260m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | GER | | 111'55 | 6 | 1207 |
|
Category W12 W14 W16 W19 W45 W55 M14 M16 M19 M50 M60 |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >6260m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bobik, Rares | TAR | | 62'16 | 6 | 20190 |
| 2. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 51'13 | 5 | 10612 |
| 3. | Fülöp, Emil | BKV | HA4EL | 77'41 | 5 | 10761 |
| 4. | Dodenci, Teodor | TAR | | 74'56 | 4 | 20180 |
|
Category W12 W14 W16 W19 W45 W55 M14 M16 M19 M50 M60 |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 |
| 6 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >6260m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | GER | HA7MA | 44'53 | 6 | 10460 |
| 2. | Venczel, Márton | NYIR | HA7DC | 48'47 | 6 | 10549 |
| 3. | Raducan, David | TAR | | 59'05 | 6 | 22223 |
| 4. | Chivulescu, Ioan | TAR | | 62'35 | 6 | 22222 |
| 5. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 96'41 | 6 | 10625 |
| 6. | Bunghardt, Benedek | GER | | 57'38 | 3 | 10740 |
|
Category W12 W14 W16 W19 W45 W55 M14 M16 M19 M50 M60 |
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 |
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >6260m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 63'21 | 6 | 10480 |
|
Category W12 W14 W16 W19 W45 W55 M14 M16 M19 M50 M60 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >6260m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Marcu, Adrian | TAR | | 76'03 | 6 | 20210 |
| 2. | Firescu, Florin | SILV | | 109'11 | 6 | 20120 |
| DNS | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | DNS | | 10511 |
|
Category W12 W14 W16 W19 W45 W55 M14 M16 M19 M50 M60 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >6260m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| DNS | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | DNS | | 918 |