|
Orgován kupa 2025 Tatabánya | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2025. 10. 25 from 11.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||||||||
| Competitors: | W12 | W14 | W16 | W21 | W45 | W55 | M14 | M16 | M19 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | =38 | =38 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70
| W12 | C a t e g o r y W12 | W12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Com +++ Foxes 2 4 6! 9 10 11 +++ Route >3150m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Fülöp, Nelli | BKV | HA4NI | 74'50 | 7 | |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 5 6! 9 10 11 +++ Route >4610m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 111'51 | 8 | 100,00 |
| 2. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 102'35 | 7 | 80,00 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 5 6! 7 9 10 11 +++ Route >5690m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 99'30 | 10 | 100,00 |
| 2. | Nagy, Nóra | AHRK | HA7FOX | 102'01 | 10 | 97,53 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 +++ Route >5730m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Jurinka, Emese | INT | 120'06 | 11 | 100,00 | |
| 2. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 115'48 | 10 | 80,00 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 6! 7 9 10 11 +++ Route >5460m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 93'10 | 10 | 100,00 |
| 2. | dr.Szijártó, Nóra | BKV | 102'14 | 10 | 91,13 | |
| 3. | Skropné, Szuromi Éva | INT | 120'35 | 10 | 77,26 | |
| 4. | Kiss, Mónika | GRK | 126'10 | 9 | 57,26 | |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 2 3 4 6! 8 9 10 11 +++ Route >4100m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Radics, Anna | GRK | 90'30 | 9 | 100,00 | |
| 2. | Venczelné, Ildikó | NYIR | HA0MP | 102'25 | 9 | 88,37 |
| - | Farkas, Emese | GANZ | HG7SOY | 20'00 | ||
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 2 3 4 5 6! 8 9 10 11 +++ Route >4640m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Bunghardt, Benedek | GRK | 101'17 | 10 | 100,00 | |
| 2. | Fülöp, Emil | BKV | HA4EL | 121'53 | 10 | 83,10 |
| 3. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 132'36 | 10 | 76,38 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6! 7 8 9 11 +++ Route >6110m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 87'16 | 10 | 100,00 |
| 2. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 144'10 | 9 | 80,00 |
| 3. | Jin, Lucas | BKV | 109'03 | 6 | ||
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 +++ Route >6200m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Farkas, Bence | GANZ | HA7FB | 96'12 | 5 | |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 +++ Route >6200m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Skrop, Tamás | INT | 86'12 | 12 | 100,00 | |
| 2. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 88'02 | 12 | 97,92 |
| 3. | Jurinka, Robin | INT | 91'29 | 12 | 94,23 | |
| 4. | Kovács, Dávid | INT | 101'39 | 12 | 84,80 | |
| 5. | Jurinka, Dániel | INT | 116'42 | 8 | ||
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6! 7 8 9 10 +++ Route >5690m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Skrop, Róbert | INT | 96'30 | 10 | 100,00 | |
| 2. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 110'36 | 10 | 87,25 |
| 3. | Nagy, József | AHRK | HG7JEC | 133'11 | 10 | 72,46 |
| 4. | Jin, Hui | BKV | 121'37 | 9 | 52,46 | |
| 5. | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 96'16 | 6 | ||
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 2 3 4 5 6! 8 9 10 11 +++ Route >4640m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 114'33 | 10 | 100,00 |
| 2. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 132'29 | 10 | 86,46 |
|
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 | ||||||
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 2 3 4 6! 9 10 11 +++ Route >3590m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | László, Károly | ZAL | 47'33 | 8 | 100,00 | |
| 2. | Nagy, Béla | AHRK | HA8BE | 52'58 | 8 | 89,77 |
| 3. | Lászlóné, Piroska | ZAL | 62'04 | 8 | 76,61 | |
| 4. | Fent, Marianne | INT | 75'11 | 8 | 63,25 | |
| 5. | Börcsök, István | AHRK | HA8ZG | 119'09 | 8 | 39,91 |
Category W12 W14 W16 W21 W45 W55 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: |